内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期货日历

美国至9月15日玉米优良率

重要性 公布值 预测值 前值 多空影响
待公布 -- 64 影响较小
  • 基本信息
  • 数据释义
  • 数据影响

数据公布机构: --

数据发布频率: --

抱歉,暂无数据!

抱歉,暂无数据!

历史数据

时间 公布值 预测值 前值 多空影响
2024-09-17 待公布 -- 64 影响较小
2024-09-10 64 64 65 影响较小
2024-09-04 65 64 65 利空 美玉米
2024-08-27 65 66 67 利多 美玉米
2024-08-20 67 67 67 影响较小
2024-08-13 67 66 67 利空 美玉米
2024-08-06 67 67 68 影响较小
2024-07-30 68 66 67 利空 美玉米
2024-07-23 67 67 68 影响较小
2024-07-16 68 69 68 利多 美玉米
2024-07-09 68 67 67 利空 美玉米
2024-07-02 67 68 69 利多 美玉米
2024-06-25 69 69 72 影响较小
2024-06-18 72 73 74 利多 美玉米
2024-06-11 74 74 75 影响较小
2024-06-04 75 70 -- 利空 美玉米
2024-05-29 待公布 -- 53 影响较小
2023-10-24 待公布 -- 53 影响较小
2023-10-24 待公布 -- 53 影响较小
2023-10-17 待公布 -- 53 影响较小
2023-10-17 53 53 53 影响较小
2023-10-11 53 53 53 影响较小
2023-10-03 53 53 53 影响较小
2023-09-26 53 51 51 利空 美玉米
2023-09-19 51 51 52 影响较小
2023-09-12 52 52 53 影响较小
2023-09-06 53 54 56 利多 美玉米
2023-08-29 56 55 58 利空 美玉米
2023-08-22 58 59 59 利多 美玉米
2023-08-15 59 58 57 利空 美玉米
2023-08-08 57 56 55 利空 美玉米
2023-08-01 55 56 57 利多 美玉米
2023-07-25 57 58 57 利多 美玉米
2023-07-18 57 57 55 影响较小
2023-07-11 55 53 51 利空 美玉米
2023-07-04 51 51 50 影响较小
2023-06-27 50 52 55 利多 美玉米
2023-06-21 55 58 61 利多 美玉米
2023-06-13 61 62 64 利多 美玉米
2023-06-06 64 67 69 利多 美玉米
2023-04-25 待公布 -- -- 影响较小
2023-04-18 待公布 -- -- 影响较小
2023-04-11 待公布 -- -- 影响较小
2022-10-25 待公布 -- 53 影响较小
2022-10-18 53 54 54 利多 玉米
2022-10-12 54 52 52 利空 玉米
2022-10-04 52 52 52 影响较小
2022-09-27 52 52 52 影响较小
2022-09-20 52 53 53 利多 玉米
2022-09-13 53 54 54 利多 玉米
2022-09-07 54 53 54 利空 玉米
2022-08-30 54 54 55 影响较小
2022-08-23 55 57 57 利多 玉米
2022-08-16 57 56 58 利空 玉米
2022-08-09 58 60 61 利多 玉米
2022-08-02 61 60 61 利空 玉米
2022-07-26 61 63 64 利多 玉米
2022-07-19 64 63 64 利空 玉米
2022-07-12 64 65 64 利多 玉米
2022-07-06 64 65 67 利多 玉米
2022-06-28 67 69 70 利多 玉米
2022-06-22 70 70 72 影响较小
2022-06-14 72 73 73 利多 玉米
2022-06-07 73 68 -- 利空 玉米
查看更多>>
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --

各国央行利率

央行 利率 发布时间
美国联邦基金目标利率 5.5 2024-07-01
欧元区再融资利率 4.25 2024-06-01
中国1年期存款利率 1.5 2015-10-23
英国央行利率决议 5 2024-08-01
日本央行利率决议 0.25 2024-07-01
瑞士央行利率决议 1.25 2024-06-01
加拿大隔夜目标利率 4.25 2024-09-04
澳大利亚隔夜利率 4.35 2024-08-06
新西兰官方现金利率 5.25 2024-08-14
瑞典附买回利率 4 2024-02-01