内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 建筑钢材 > 高线
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
高线 元/吨 3830 HPB300 Φ6 厦门 三钢闽光 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3810 HPB300 Φ6 厦门 福建三宝 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3790 HPB300 Φ6 厦门 吴铁 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3810 HPB300 Φ6 厦门 大东海 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3680 HPB300 Φ8-10 厦门 三钢闽光 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3660 HPB300 Φ8-10 厦门 福建三宝 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3640 HPB300 Φ8-10 厦门 吴铁 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3660 HPB300 Φ8-10 厦门 大东海 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3610 HPB300 Φ8-10 厦门 鑫达 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3870 HPB300 Φ12 厦门 三钢闽光 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3840 HPB300 Φ12 厦门 福建三宝 -30 2024-09-06
高线 元/吨 3800 HPB300 Φ12 厦门 吴铁 -30 2024-09-06
首页 1 末页 共1页, 共12条数据