内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 建筑钢材 > 高线
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
高线 元/吨 3730 HPB300 Φ6 长春 通钢 -10 2024-09-06
高线 元/吨 3730 HPB300 Φ6 长春 新抚钢 -10 2024-09-06
高线 元/吨 3710 HPB300 Φ6 长春 北台 -10 2024-09-06
高线 元/吨 3690 HPB300 Φ6 长春 鑫达 -10 2024-09-06
高线 元/吨 3730 HPB300 Φ6 长春 凌钢 -10 2024-09-06
高线 元/吨 3730 HPB300 Φ6 长春 西林 -10 2024-09-06
高线 元/吨 3690 HPB300 Φ6 长春 新澎辉 -10 2024-09-06
高线 元/吨 3450 HPB300 Φ8-10 长春 通钢 0 2024-09-06
高线 元/吨 3450 HPB300 Φ8-10 长春 新抚钢 0 2024-09-06
高线 元/吨 3450 HPB300 Φ8-10 长春 西林 0 2024-09-06
高线 元/吨 3450 HPB300 Φ8-10 长春 凌钢 0 2024-09-06
高线 元/吨 3430 HPB300 Φ8-10 长春 北台 0 2024-09-06
高线 元/吨 3410 HPB300 Φ8-10 长春 鑫达 0 2024-09-06
高线 元/吨 3410 HPB300 Φ8-10 长春 新澎辉 0 2024-09-06
首页 1 末页 共1页, 共14条数据