内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 建筑钢材 > 高线
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
高线 元/吨 4320 HPB300 Φ6 福州 三钢闽光 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4270 HPB300 Φ6 福州 福建三宝 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4230 HPB300 Φ6 福州 吴铁 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4250 HPB300 Φ6 福州 大东海 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4100 HPB300 Φ8-10 福州 三钢闽光 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4050 HPB300 Φ8-10 福州 福建三宝 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4020 HPB300 Φ8-10 福州 吴铁 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4040 HPB300 Φ8-10 福州 大东海 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4010 HPB300 Φ8-10 福州 鑫达 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4300 HPB300 Φ12 福州 三钢闽光 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4250 HPB300 Φ12 福州 福建三宝 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4190 HPB300 Φ12 福州 吴铁 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4210 HPB300 Φ6 福州 福建宏丰 -70 2024-10-18
高线 元/吨 4000 HPB300 Φ8-10 福州 福建宏丰 -70 2024-10-18
首页 1 末页 共1页, 共14条数据