短纤期货盘面情况:
11月26日,短纤期货主力合约收跌2.68%至6912元,当日最高价报7170元,最低价报6904元,持仓量:-9003手至98611手,成交量:171617手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持3168手至62717手,空头合计增减2005手至69206手。据统计,短纤期货主力合约持仓呈现多空双减局面。
短纤仓单日报(11月26日):
品种:短纤PF 单位:张 日期:2021-11-26 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
厂库编号 | 厂库简称 | 交割品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |||
0922 | 永安资本 | 江阴宏凯 | 454 | 0 | 0 | |||
小计 | 454 | 0 | ||||||
0926 | 杭实善成 | 0 | 0 | 0 | ||||
1656 | 豫新投资 | 0 | 0 | 0 | ||||
2201 | 江阴新伦 | 0 | 0 | 0 | ||||
2202 | 江阴宏凯 | 江阴宏凯 | 382 | 0 | 0 | |||
小计 | 382 | 0 | ||||||
2203 | 华西化纤 | 0 | 0 | 0 | ||||
2204 | 宿迁逸达 | 宿迁逸达 | 3035 | -22 | 0 | |||
小计 | 3035 | -22 | ||||||
2205 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||||
2206 | 福建金纶 | 0 | 0 | 0 | ||||
2207 | 福建经纬 | 0 | 0 | 0 | ||||
2208 | 国贸石化 | 江阴宏凯 | 38 | 0 | 0 | |||
小计 | 38 | 0 | ||||||
2209 | 仪征化纤 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210 | 江南化纤 | 0 | 0 | 0 | ||||
2211 | 福建逸锦 | 福建逸锦 | 1940 | 0 | 0 | |||
小计 | 1940 | 0 | ||||||
2212 | 德赛化纤 | 0 | 0 | 0 | ||||
2213 | 青岛华亿诚 | 0 | 0 | 0 | ||||
2214 | 青岛嘉德瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
2215 | 敦和实业 | 0 | 0 | 0 | ||||
2216 | 浙江四邦 | 0 | 0 | 0 | ||||
2217 | 厦门象屿 | 0 | 0 | 0 | ||||
2218 | 建发轻工 | 0 | 0 | 0 | ||||
2219 | 远大能化 | 0 | 0 | 0 | ||||
2220 | 中基宁波 | 0 | 0 | 0 | ||||
2221 | 东海资本 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 5849 | -22 | ||||||
注:各交割品牌M值由交易所另行公告。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |