硅铁期货盘面情况:
12月14日,硅铁期货主力合约收涨0.38%至8348元,当日最高价报8,520元,最低价报8268元,持仓量:-4,910手至66806手,成交量:79614手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持3,312手至40311手,空头合计减持2,108手至41526手。据统计,硅铁期货主力合约持仓呈现多空双减局面。
硅铁仓单日报(12月14日):
品种:硅铁SF 单位:张 日期:2021-12-14 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 425 | 0 | 100 | |||
小计 | 425 | 0 | 130 | |||||
0922 | 永安资本 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 330 | 0 | 0 | |||
小计 | 330 | 0 | 0 | |||||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |||
小计 | 0 | 0 | 100 | |||||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 1746 | -205 | 140 | |||
小计 | 1746 | -205 | 19 | |||||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 1535 | -40 | 0 | |||
小计 | 1535 | -40 | 0 | |||||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 120 | 0 | 0 | |||
小计 | 120 | 0 | 100 | |||||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 481 | 0 | 140 | |||
小计 | 481 | 0 | 800 | |||||
1654 | 腾达西铁 | 厂库 | 100 | 0 | - | |||
小计 | 100 | 0 | 0 | |||||
1655 | 青海福鑫 | 厂库 | 40 | 0 | - | |||
小计 | 40 | 0 | 0 | |||||
1656 | 豫新投资 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1657 | 中证寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1658 | 银河德睿 | 厂库 | 613 | 0 | - | |||
小计 | 613 | 0 | 0 | |||||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 0 | 0 | 100 | |||
小计 | 0 | 0 | 99 | |||||
总计 | 5390 | -245 | 1248 | |||||
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |