硅铁期货盘面情况:
12月16日,硅铁期货主力合约收涨0.68%至8306元,当日最高价报8380元,最低价报8226元,持仓量:-9045手至55,078手,成交量:55,305手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持2,749手至33,303手,空头合计减持3,396手至33,750手。据统计,硅铁期货主力合约持仓呈现多空双减局面。
硅铁仓单日报(12月16日):
品种:硅铁SF 单位:张 日期:2021-12-16 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 425 | 0 | 100 | |||
小计 | 425 | 0 | 130 | |||||
0922 | 永安资本 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 330 | 0 | 0 | |||
小计 | 330 | 0 | 0 | |||||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |||
小计 | 0 | 0 | 100 | |||||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 1632 | 0 | 140 | |||
小计 | 1632 | 0 | 19 | |||||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 1455 | 0 | 0 | |||
小计 | 1455 | 0 | 0 | |||||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 20 | -80 | 0 | |||
小计 | 20 | -80 | 100 | |||||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 881 | 400 | 140 | |||
小计 | 881 | 400 | 400 | |||||
1654 | 腾达西铁 | 厂库 | 100 | 0 | - | |||
小计 | 100 | 0 | 0 | |||||
1655 | 青海福鑫 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1656 | 豫新投资 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1657 | 中证寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1658 | 银河德睿 | 厂库 | 613 | 0 | - | |||
小计 | 613 | 0 | 0 | |||||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 0 | 0 | 100 | |||
小计 | 0 | 0 | 99 | |||||
总计 | 5456 | 320 | 848 | |||||
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |