内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 农产品期货 > 棉花期货 > 正文

棉花期货价格行情综述:12月20日棉花期货主力收跌0.78%

发布时间:2021-12-20 17:23:08 作者:糖沫沫 来源:网络内容整合
0
12月20日,棉花期货主力合约收跌0.78%至19725元,当日最高价报19,925元,最低价报19715元,持仓量:3,250手至403915手,成交量:217,154手。

棉花期货盘面情况:

12月20日,棉花期货主力合约收跌0.78%至19725元,当日最高价报19,925元,最低价报19715元,持仓量:3,250手至403915手,成交量:217,154手。

主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持494手至283689手,空头合计增持3316手至268134手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多减空增局面。

棉花仓单日报(12月20日):       

品种:棉花CF    单位:张    日期:2021-12-20 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储       0 0  
小计         0 0 53
0303 豫棉物流 2021 1228 新疆 1 0  
    2021 1229 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
小计         4 0 2
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 2 0  
小计         5 0 2
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 4 0  
    2021 1229 内地 11 0  
    2021 2128 内地 2 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 12 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 6 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1228 内地 1 0  
    2122 1229 内地 8 0  
    2122 2228 内地 38 0  
    2122 2229 内地 30 0  
    2122 3129 内地 1 0  
小计         116 0 68
0306 中储棉徐州       0 0  
0310 中储棉绍兴       0 0  
0313 滨州中纺银泰 2122 3128 内地 1 0  
小计         1 0 105
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0  
    2021 2128 新疆 1 0  
    2021 2129 新疆 1 0  
    2021 3127 新疆 2 0  
    2021 3128 新疆 6 0  
    2021 3129 新疆 2 0  
    2122 2229 内地 1 0  
小计         14 0 24
0317 湖北三三八处       0 0  
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 5 0  
    2122 2128 新疆 2 2  
    2122 2129 新疆 10 10  
    2122 2228 内地 7 0  
    2122 2229 内地 1 0  
    2122 3128 内地 1 0  
    2122 3129 新疆 5 2  
    2122 4127 内地 4 0  
    2122 4128 内地 23 0  
小计         58 14 154
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0  
    2021 1228 内地 74 0  
    2021 1229 内地 31 0  
    2021 2128 新疆 4 0  
    2021 2130 内地 1 0  
    2021 2228 内地 13 0  
    2021 2229 内地 4 0  
    2021 3127 内地 1 0  
    2021 3128 内地 11 0  
    2021 3128 新疆 1 0  
    2021 3129 内地 10 0  
    2021 3129 新疆 1 0  
    2021 4128 内地 5 0  
    2122 1228 内地 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 2228 内地 3 0  
小计         164 0 15
0323 库尔勒银星 2021 3129 新疆 1 0  
    2122 1130 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 17 5  
    2122 2129 新疆 42 6  
    2122 2130 新疆 63 20  
    2122 2131 新疆 11 4  
    2122 3127 新疆 5 0  
    2122 3128 新疆 156 32  
    2122 3129 新疆 574 78  
    2122 3130 新疆 118 14  
    2122 3131 新疆 4 2  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 7 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         1003 161 92
0324 南通供销 2021 3128 新疆 3 0  
    2122 2129 新疆 5 5  
    2122 3128 新疆 5 5  
    2122 3129 新疆 13 13  
小计         26 23 53
0325 中储棉漯河       0 0  
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 2 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2122 1129 新疆 1 0  
    2122 1228 新疆 1 0  
    2122 2127 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 53 5  
    2122 2129 新疆 28 3  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3127 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 487 81  
    2122 3129 新疆 288 39  
    2122 4128 新疆 19 0  
    2122 4129 新疆 16 0  
小计         901 128 62
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 30 0  
    2021 1229 内地 24 0  
    2021 2228 内地 2 0  
    2021 3128 内地 21 0  
    2021 3128 新疆 2 0  
    2021 3129 内地 3 0  
    2021 4128 内地 3 0  
    2122 1228 内地 28 1  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 6 1  
    2122 2228 内地 13 1  
    2122 3128 新疆 26 0  
    2122 3129 新疆 83 3  
    2122 3130 新疆 4 0  
    2122 4128 内地 1 1  
    2122 4128 新疆 3 0  
    2122 4129 新疆 22 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         276 7 111
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0  
    2021 2228 新疆 3 0  
    2021 3128 新疆 19 0  
    2021 3129 新疆 2 0  
    2021 4128 新疆 2 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 10 0  
    2122 2130 新疆 6 0  
    2122 2229 新疆 3 0  
    2122 3128 新疆 68 1  
    2122 3129 新疆 981 27  
    2122 3130 新疆 167 13  
    2122 3131 新疆 7 0  
    2122 4128 新疆 4 0  
    2122 4129 新疆 80 0  
    2122 4130 新疆 18 2  
小计         1374 43 56
0329 新疆银棉 2021 2228 新疆 2 0  
    2021 3127 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 16 0  
    2021 4128 新疆 2 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 2 0  
    2122 3128 新疆 63 0  
    2122 3129 新疆 304 -3  
    2122 3130 新疆 45 -3  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 11 0  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         451 -6 54
0330 中储棉库尔勒 2122 2129 新疆 39 30  
    2122 2130 新疆 26 21  
    2122 2131 新疆 1 1  
    2122 3128 新疆 27 17  
    2122 3129 新疆 221 118  
    2122 3130 新疆 91 44  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 2 1  
    2122 4130 新疆 3 0  
    2021 3128 新疆 0 -3  
小计         411 229 147
0331 新疆汇锦 2021 3128 新疆 2 -6  
    2021 3129 新疆 3 0  
    2122 1129 新疆 2 0  
    2122 1130 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 42 1  
    2122 2129 新疆 68 16  
    2122 2130 新疆 8 2  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 2229 新疆 1 1  
    2122 3127 新疆 7 2  
    2122 3128 新疆 440 75  
    2122 3129 新疆 563 136  
    2122 3130 新疆 83 17  
    2122 3131 新疆 1 0  
    2122 4128 新疆 31 -4  
    2122 4129 新疆 39 0  
    2122 4130 新疆 3 0  
小计         1295 240 250
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 3 0  
    2021 2227 新疆 1 0  
    2021 2228 新疆 4 0  
    2021 2229 新疆 1 0  
    2021 3128 新疆 50 -2  
    2021 4128 新疆 5 0  
    2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 3 1  
    2122 3128 新疆 54 9  
    2122 3129 新疆 650 38  
    2122 3130 新疆 30 0  
    2122 4128 新疆 2 0  
    2122 4129 新疆 28 2  
    2122 4130 新疆 2 0  
小计         835 48 35
0333 中储棉菏泽 2021 3128 内地 11 0  
    2021 3129 内地 2 0  
    2122 2228 内地 15 2  
    2122 2229 内地 24 3  
小计         52 5 10
0334 中储棉武汉       0 0  
小计         0 0 1
0335 中储棉如皋       0 0  
0336 中锦胡杨河 2122 2128 新疆 2 0  
    2122 2129 新疆 17 0  
    2122 2229 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 36 0  
    2122 3129 新疆 641 0  
    2122 3130 新疆 55 0  
    2122 4128 新疆 1 0  
    2122 4129 新疆 16 0  
    2122 4130 新疆 4 0  
小计         773 0 8
0337 兵棉宏泰 2021 2127 新疆 1 0  
    2122 1229 新疆 1 0  
    2122 1230 新疆 1 0  
    2122 2128 新疆 1 0  
    2122 2129 新疆 3 0  
    2122 2130 新疆 1 0  
    2122 2228 新疆 1 0  
    2122 3128 新疆 118 0  
    2122 3129 新疆 1850 -1  
    2122 3130 新疆 280 0  
    2122 4128 新疆 16 0  
    2122 4129 新疆 159 0  
    2122 4130 新疆 18 0  
小计         2450 -1 547
总计         10209 891 1849
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

--

-- -- --
名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --