红枣期货盘面情况:
12月21日,红枣期货主力合约收跌6.12%至14340元,当日最高价报15,195元,最低价报14300元,持仓量:-3,119手至59313手,成交量:47,895手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持161手至29243手,空头合计增持50手至31,807手。据统计,红枣期货主力合约持仓呈现多减空增局面。
红枣仓单日报(12月21日):
品种:红枣CJ 单位:张 日期:2021-12-21 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
1901 | 新疆叶河源 | A | 30 | 0 | 0 | |||
B | 312 | 0 | ||||||
C | 607 | 0 | ||||||
小计 | 949 | 0 | 186 | |||||
1902 | 新疆聚天红 | A | 30 | 0 | 0 | |||
B | 214 | 0 | ||||||
C | 286 | 0 | ||||||
小计 | 530 | 0 | 152 | |||||
1903 | 若羌羌都 | B | 101 | 0 | 0 | |||
C | 137 | 0 | ||||||
小计 | 238 | 0 | 0 | |||||
1904 | 若羌靖祥 | A | 157 | 0 | 0 | |||
B | 299 | 0 | ||||||
C | 423 | 0 | ||||||
小计 | 879 | 0 | 133 | |||||
1907 | 新疆枣都 | A | 20 | 0 | 0 | |||
B | 46 | 0 | ||||||
C | 27 | 0 | ||||||
小计 | 93 | 0 | 183 | |||||
1908 | 和田昆仑山 | 0 | 0 | 0 | ||||
1911 | 郑州好想你 | A | 167 | 0 | 600 | |||
B | 779 | 0 | ||||||
C | 712 | 0 | ||||||
小计 | 1658 | 0 | 3000 | |||||
1912 | 沧州好想你 | A | 3 | 0 | 600 | |||
B | 182 | 0 | ||||||
C | 169 | 0 | ||||||
小计 | 354 | 0 | 84 | |||||
1914 | 沧州盛源 | B | 109 | 0 | 600 | |||
C | 170 | 0 | ||||||
小计 | 279 | 0 | 521 | |||||
1915 | 阿克苏西域惠农 | A | 747 | 0 | 0 | |||
B | 1836 | 60 | ||||||
C | 1509 | 6 | ||||||
小计 | 4092 | 66 | 1440 | |||||
1916 | 新疆昆仑 | 0 | 0 | 0 | ||||
1917 | 叶城果叔 | A | 152 | 0 | 0 | |||
B | 244 | 0 | ||||||
C | 204 | 0 | ||||||
小计 | 600 | 0 | 0 | |||||
1918 | 和田果业 | A | 289 | 0 | 0 | |||
B | 581 | 0 | ||||||
C | 251 | 0 | ||||||
小计 | 1121 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10793 | 66 | 5699 | |||||
注:类别标注为"A"的代表每千克果粒数<=180个,标注为"B"的代表180个<每千克果粒数<=230个,标注为"C"的代表230个<每千克果粒数<=280个。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |