纸浆期货盘面情况:
12月29日,纸浆期货主力合约收涨1.40%至5920元,当日最高价报5928元,最低价报5784元,持仓量:-4516手至192519手,成交量:309933手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持8601手至114875手,空头合计减持10661手至120401手。据统计纸浆期货主力持仓呈现多空双减局面。
纸浆仓单日报(12月29日):
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 3025 | 0 | ||||||||
中储临港 | 35035 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 14878 | 0 | |||||||||
合计 | 52938 | 0 | |||||||||
江苏 | 中供南通 | 3185 | 0 | ||||||||
常熟威特隆 | 17108 | 0 | |||||||||
合计 | 20293 | 0 | |||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 26356 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 23933 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 99820 | 0 | |||||||||
中远海运黄岛 | 31198 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 93434 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 28905 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 14537 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 35594 | -61 | |||||||||
合计 | 327421 | -61 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 427008 | -61 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 10000 | 0 | ||||||||
永安资本 | 20000 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 8060 | 0 | |||||||||
合计 | 38060 | 0 | |||||||||
总计 | 38060 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
沪铜主力 | -- | -- | -- |
沪铝主力 | -- | -- | -- |
线材主力 | -- | -- | -- |
热卷主力 | -- | -- | -- |
橡胶主力 | -- | -- | -- |
沥青主力 | -- | -- | -- |
燃料油主力 | -- | -- | -- |
螺纹钢主力 | -- | -- | -- |