纸浆期货盘面情况:
1月25日,纸浆期货主力合约收跌2.97%至6008元,当日最高价报6076元,最低价报5930元,持仓量:-6037手至221389手,成交量:298938手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持4229手至142550手,空头合计减持5162手至140049手。据统计纸浆期货主力持仓呈现多空双减局面。
纸浆仓单日报(1月25日):
纸浆仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 4021 | 0 | ||||||||
中储临港 | 35015 | 0 | |||||||||
上海远盛 | 14675 | 0 | |||||||||
象屿速传上海 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 53711 | 0 | |||||||||
江苏 | 中供南通 | 2896 | 0 | ||||||||
常熟威特隆 | 17843 | 0 | |||||||||
合计 | 20739 | 0 | |||||||||
浙江 | 建发物流平湖 | 27497 | 0 | ||||||||
山东 | 奥润特 | 26876 | 0 | ||||||||
山港青岛国际物流 | 106355 | 495 | |||||||||
中远海运黄岛 | 32048 | 0 | |||||||||
外运华中胶州 | 102335 | 0 | |||||||||
青岛宏桥 | 29398 | 0 | |||||||||
青岛青银 | 16038 | 0 | |||||||||
建发物流黄岛 | 39678 | 0 | |||||||||
象屿速传青岛 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 352728 | 495 | |||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 454675 | 495 | |||||||||
纸浆厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 | ||||||||
山东 | 建发纸业 | 10000 | 0 | ||||||||
永安资本 | 20000 | 0 | |||||||||
景诚实业 | 8060 | 0 | |||||||||
合计 | 38060 | 0 | |||||||||
总计 | 38060 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
沪铜主力 | -- | -- | -- |
沪铝主力 | -- | -- | -- |
线材主力 | -- | -- | -- |
热卷主力 | -- | -- | -- |
橡胶主力 | -- | -- | -- |
沥青主力 | -- | -- | -- |
燃料油主力 | -- | -- | -- |
螺纹钢主力 | -- | -- | -- |