棉花期货盘面情况:
2月14日,棉花期货主力合约收涨0.02%至21760元,当日最高价报21890元,最低价报21725元,持仓量:-6348手至382,557手,成交量:173618手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持3191手至359,115手,空头合计减持6433手至348,542手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多空双减局面。
棉花仓单日报(2月14日):
品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-02-14 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
小计 | 49 | 0 | 23 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 36 | 0 | 22 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2021 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 4 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 1229 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 10 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 7 | 0 | ||||
2122 | 1229 | 内地 | 23 | 0 | ||||
2122 | 1230 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 216 | -1 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 130 | 0 | ||||
2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 423 | -1 | 75 | |||||
0306 | 中储棉徐州 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | ||
2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
小计 | 84 | 0 | 9 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 49 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 92 | 0 | 101 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | ||
2122 | 2128 | 新疆 | 3 | -1 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2122 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 78 | 0 | ||||
2122 | 4127 | 内地 | 25 | 1 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 69 | 6 | ||||
小计 | 224 | 6 | 239 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 1228 | 内地 | 70 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 内地 | 11 | -2 | ||||
2021 | 2229 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 152 | -2 | 17 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2122 | 1130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 146 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 217 | 0 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 523 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1183 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 231 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 2431 | 0 | 102 | |||||
0324 | 南通供销 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 79 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | -1 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 55 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 720 | 5 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 348 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
小计 | 1208 | 4 | 18 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | ||
2021 | 1229 | 内地 | 24 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 36 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 29 | -1 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 175 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 12 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 406 | -1 | 227 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 53 | 1 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 137 | 2 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1642 | 18 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 323 | 2 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 158 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
2122 | 4131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 2443 | 23 | 107 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 87 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 510 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 99 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 737 | 0 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 69 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 141 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 513 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 164 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 986 | 0 | 3 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 106 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 117 | -3 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 861 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1198 | -9 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 169 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 50 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 2600 | -12 | 48 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 769 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 72 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 951 | 0 | 19 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 3128 | 内地 | 10 | 0 | ||
2021 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 32 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 34 | 0 | ||||
小计 | 78 | 0 | 2 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 63 | |||||
0335 | 中储棉如皋 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 53 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 129 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1123 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 1404 | 0 | 14 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 199 | -1 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 3045 | 12 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 505 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 211 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
小计 | 4025 | 11 | 12 | |||||
总计 | 18418 | 28 | 1146 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |