棉花期货盘面情况:
2月16日,棉花期货主力合约收跌1.30%至21190元,当日最高价报21465元,最低价报21175元,持仓量:+5404手至390,713手,成交量:205220手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计增持10371手至386,653手,空头合计增持5971手至348,694手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多空双增局面。
棉花仓单日报(2月16日):
品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-02-16 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
小计 | 49 | 0 | 23 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 35 | 0 | 26 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2021 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 4 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 1229 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 10 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 7 | 0 | ||||
2122 | 1229 | 内地 | 23 | 0 | ||||
2122 | 1230 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 212 | -3 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 130 | 0 | ||||
2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 419 | -3 | 75 | |||||
0306 | 中储棉徐州 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | ||
2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 21 | -3 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 19 | -1 | ||||
小计 | 80 | -4 | 9 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 49 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 91 | 0 | 101 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | ||
2122 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2122 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 78 | 0 | ||||
2122 | 4127 | 内地 | 25 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 69 | 0 | ||||
小计 | 223 | 0 | 239 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 1228 | 内地 | 70 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 152 | 0 | 37 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2122 | 1130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 158 | -2 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 233 | -1 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 543 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1201 | -3 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 230 | -4 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 6 | -1 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 2500 | -11 | 20 | |||||
0324 | 南通供销 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 79 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 55 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 702 | -2 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 346 | -2 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
小计 | 1186 | -4 | 18 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | ||
2021 | 1229 | 内地 | 24 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 30 | -6 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 174 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 12 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 399 | -6 | 227 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 53 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 137 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1634 | -8 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 316 | -7 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 157 | -1 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 62 | -6 | ||||
2122 | 4131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 2421 | -22 | 107 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 87 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 509 | -1 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 97 | -2 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 734 | -3 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 68 | -1 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 141 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 507 | -5 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 163 | -1 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 978 | -7 | 3 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 108 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 115 | -4 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 30 | -2 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 865 | -3 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1204 | -12 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 164 | -5 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 12 | -1 | ||||
2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 50 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 2605 | -27 | 11 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 765 | -4 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 65 | -7 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 940 | -11 | 19 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 3128 | 内地 | 10 | 0 | ||
2021 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 32 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 34 | 0 | ||||
小计 | 78 | 0 | 2 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 100 | |||||
0335 | 中储棉如皋 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 53 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 129 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1119 | -4 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 1400 | -4 | 14 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 198 | -1 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 3045 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 499 | -6 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 211 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
小计 | 4018 | -7 | 12 | |||||
总计 | 18397 | -109 | 1088 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |