锰硅期货盘面情况:
3月9日,锰硅期货主力合约收跌0.93%至8722元,当日最高价报8814元,最低价报8658元,持仓量:-12787手至148,373手,成交量:83429手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持2215手至146,048手,空头合计减持6315手至174,323手。据统计,锰硅期货主力合约持仓呈现多空双减局面。
锰硅仓单日报(3月9日):
品种:锰硅SM 单位:张 日期:2022-03-09 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 269 | 0 | -50 | |||
小计 | 269 | 0 | 137 | |||||
0922 | 永安资本 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 5221 | 0 | -150 | |||
小计 | 5221 | 0 | 685 | |||||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 518 | 0 | -120 | |||
小计 | 518 | 0 | 208 | |||||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 802 | 0 | 0 | |||
小计 | 802 | 0 | 0 | |||||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 1138 | 0 | 0 | |||
小计 | 1138 | 0 | 400 | |||||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 8693 | -302 | -150 | |||
小计 | 8693 | -302 | 0 | |||||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 2559 | 0 | -150 | |||
小计 | 2559 | 0 | 200 | |||||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 0 | 0 | -120 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 893 | 0 | 0 | |||
小计 | 893 | 0 | 103 | |||||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 5401 | 0 | -150 | |||
小计 | 5401 | 0 | 299 | |||||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1553 | 宁夏晟晏 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1656 | 豫新投资 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
1658 | 银河德睿 | 厂库 | 0 | 0 | - | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 59 | 0 | -120 | |||
小计 | 59 | 0 | 0 | |||||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 590 | 100 | -50 | |||
小计 | 590 | 100 | 0 | |||||
总计 | 26143 | -202 | 2032 | |||||
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
锰硅加权 | -- | -- | -- |
锰硅2511 | -- | -- | -- |
锰硅2510 | -- | -- | -- |
锰硅2509 | -- | -- | -- |
锰硅2508 | -- | -- | -- |
锰硅2507 | -- | -- | -- |
锰硅2506 | -- | -- | -- |
锰硅2505 | -- | -- | -- |
锰硅2504 | -- | -- | -- |
锰硅2503 | -- | -- | -- |
锰硅2502 | -- | -- | -- |
锰硅2501 | -- | -- | -- |
锰硅2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |