红枣期货盘面情况:
3月11日,红枣期货主力合约收跌0.59%至12220元,当日最高价报12385元,最低价报12020元,持仓量:-87手至29,599手,成交量:6760手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计增持418手至28,531手,空头合计增持26手至29,076手。据统计,红枣期货主力合约持仓呈现多空双增局面。
红枣仓单日报(3月11日):
品种:红枣CJ 单位:张 日期:2022-03-11 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
1901 | 新疆叶河源 | A | 70 | 0 | 0 | |||
B | 474 | 0 | ||||||
C | 871 | 0 | ||||||
小计 | 1415 | 0 | 0 | |||||
1902 | 新疆聚天红 | A | 114 | 0 | 0 | |||
B | 441 | 0 | ||||||
C | 477 | 0 | ||||||
小计 | 1032 | 0 | 120 | |||||
1903 | 若羌羌都 | B | 125 | 0 | 0 | |||
C | 161 | 0 | ||||||
小计 | 286 | 0 | 0 | |||||
1904 | 若羌靖祥 | A | 207 | 0 | 0 | |||
B | 488 | 0 | ||||||
C | 629 | 0 | ||||||
小计 | 1324 | 0 | 259 | |||||
1907 | 新疆枣都 | A | 86 | 0 | 0 | |||
B | 134 | 3 | ||||||
C | 54 | 3 | ||||||
小计 | 274 | 6 | 69 | |||||
1908 | 和田昆仑山 | 0 | 0 | 0 | ||||
1911 | 郑州好想你 | A | 167 | 0 | 600 | |||
B | 820 | 0 | ||||||
C | 805 | 0 | ||||||
小计 | 1792 | 0 | 716 | |||||
1912 | 沧州好想你 | A | 3 | 0 | 600 | |||
B | 243 | 0 | ||||||
C | 241 | 0 | ||||||
小计 | 487 | 0 | 0 | |||||
1914 | 沧州盛源 | A | 44 | 0 | 600 | |||
B | 412 | 0 | ||||||
C | 489 | 0 | ||||||
小计 | 945 | 0 | 362 | |||||
1915 | 阿克苏西域惠农 | A | 1162 | 0 | 0 | |||
B | 2450 | 0 | ||||||
C | 2278 | 0 | ||||||
小计 | 5890 | 0 | 103 | |||||
1916 | 新疆昆仑 | 0 | 0 | 0 | ||||
1917 | 叶城果叔 | A | 212 | 0 | 0 | |||
B | 514 | 0 | ||||||
C | 474 | 0 | ||||||
小计 | 1200 | 0 | 0 | |||||
1918 | 和田果业 | A | 804 | 0 | 0 | |||
B | 1266 | 0 | ||||||
C | 876 | 0 | ||||||
小计 | 2946 | 0 | 28 | |||||
总计 | 17591 | 6 | 1657 | |||||
注:类别标注为"A"的代表每千克果粒数<=180个,标注为"B"的代表180个<每千克果粒数<=230个,标注为"C"的代表230个<每千克果粒数<=280个。 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
红枣加权 | -- | -- | -- |
红枣2509 | -- | -- | -- |
红枣2507 | -- | -- | -- |
红枣2505 | -- | -- | -- |
红枣2503 | -- | -- | -- |
红枣2501 | -- | -- | -- |
红枣2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |