菜籽油期货盘面情况:
3月11日,菜籽油期货主力合约收跌0.94%至12922元,当日最高价报13329元,最低价报12886元,持仓量:-5885手至133,023手,成交量:216146手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持6288手至145,291手,空头合计减持3268手至143,397手。据统计,菜籽油期货主力合约持仓呈现多空双减局面。
菜籽油仓单日报(3月11日):
品种:菜油OI 单位:张 日期:2022-03-11 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0110 | 陕西西瑞 | 4 | Y | 273 | 0 | 200 | ||
小计 | 273 | 0 | 0 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||||
0602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0606 | 益海嘉里 | 4 | Y | 3 | 0 | 0 | ||
小计 | 3 | 0 | 500 | |||||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0611 | 泰州过船港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0616 | 益海广汉 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1708 | |||||
0618 | 中储镇江 | 0 | 0 | 0 | ||||
0622 | 中储新津 | 0 | 0 | 200 | ||||
0624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0625 | 四川粮油 | 0 | 0 | 200 | ||||
0627 | 仪征益江 | 0 | 0 | 0 | ||||
0628 | 南京新实力 | 0 | 0 | 0 | ||||
0629 | 嘉吉南通 | 0 | 0 | 0 | ||||
0630 | 凯欣粮油 | 0 | 0 | 180 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -200 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | ||||
1014 | 厦门银祥 | 0 | 0 | -180 | ||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | -180 | ||||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -200 | ||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | -180 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -200 | ||||
1021 | 厦门中禾 | 0 | 0 | -180 | ||||
1022 | 邦基东莞 | 0 | 0 | -180 | ||||
1023 | 防城港澳加 | 0 | 0 | -200 | ||||
1024 | 南通凯晟 | 0 | 0 | 0 | ||||
1025 | 重庆道道全 | 4 | Y | 836 | 0 | 180 | ||
小计 | 836 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1112 | 0 | 2208 | |||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | ||||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 |
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽油加权 | -- | -- | -- |
菜籽油2511 | -- | -- | -- |
菜籽油2509 | -- | -- | -- |
菜籽油2507 | -- | -- | -- |
菜籽油2505 | -- | -- | -- |
菜籽油2503 | -- | -- | -- |
菜籽油2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |