内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

4月11日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-4-12 9:13:41 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间4月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是高低硫燃料油、沥青、动力煤、尿素、红枣、豆粕、棕榈油、液化石油气、铁矿石的基差率较大。

截止北京时间4月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是高低硫燃料油沥青动力煤尿素红枣豆粕棕榈油液化石油气铁矿石的基差率较大。

4月11日国内商品期货基差表
商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
73720  2205  73400  320 0.43%
国际铜 65630 2206 65720 -90 -0.14%
螺纹钢 4962.22  2210  4927  35 0.71%
27214  2205  27390  -176 -0.65%
21256.7  2205  21330  -73 -0.34%
黄金 398.42  2206  398.98  -0.56 -0.14%
线材 5118  2205  5335  -217 -4.24%
燃料油 6390  2209  3754  2636 41.25%
低硫燃料油 5288 2206 4931 357 6.75%
天然橡胶 12880  2209  13540  -660 -5.12%
20号胶 11686 2206 11335 351 3.10%
15418.8  2205  15455  -36 -0.23%
白银 5059  2206  5061  -2 -0.04%
石油沥青 3947.2  2206  3721  226 5.73%
热轧卷板 5140  2210  5088  52 1.01%
211133  2205  212550  -1417 -0.67%
344100  2205  338950  5150 1.50%
纸浆 6920  2209  6844  76 1.10%
不锈钢 20333.3  2205  19470  863 4.24%
郑州商品交易所
PTA 6097.73  2209   5884  213 3.49%
白糖 5854  2209   6034  -180 -3.07%
棉花 22764.3  2205   21585  1179 5.18%
普麦 2990  2205   2363  627 20.97%
菜籽油OI 13526  2209   12583  943 6.97%
玻璃 24.44  2209   2019  -63 -3.22%
菜籽粕 4054  2209   3785  269 6.64%
油菜籽 6480  2209   6211  269 4.15%
硅铁 9850  2205   10372  -522 -5.30%
锰硅 8400  2205   8682  -282 -3.36%
甲醇MA 2890  2205   2813  77 2.66%
动力煤ZC 900  2205   800.8  99 11.00%
棉纱 30566.7  2205   27635  2931 9.59%
尿素 2932  2209   2620  312 10.64%
苹果 7550 2210 9115 -1565 -20.73%
红枣 13100 2209 11250 1850 14.12%
纯碱 2850  2209   2931  -81 -2.84%
涤纶短纤 7912  2206   7594  318 4.02%
大连商品交易所
棕榈油 12867.5  2209  10370  2497 19.41%
聚氯乙烯 8970  2205  9095  -125 -1.39%
聚乙烯 9210  2205  8891  319 3.46%
豆一 6025  2207  6279  -254 -4.22%
豆粕 4708  2209  3929  779 16.55%
豆油 11056  2209  10518  538 4.87%
玉米 2771.43  2209  2923  -151 -5.45%
焦炭 3594  2205  3984.5  -390 -10.85%
焦煤 2955  2205  3145.5  -190 -6.43%
铁矿石 997.56  2209  886  111 11.13%
鸡蛋 9.09  2209  4900  -355 -7.81%
聚丙烯 8830  2205  8648  182 2.06%
玉米淀粉 3392  2207  3313  79 2.33%
乙二醇 5100  2205  4907  193 3.78%
苯乙烯 9512.5  2205  9846  -333 -3.50%
液化石油气 6410  2205  5752  658 10.27%
生猪 12.28  2205  12520  -240 -1.95%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --