内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

4月14日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-4-15 9:04:05 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间4月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、红枣、棉花、动力煤、棉纱、棕榈油、豆粕、铁矿石的基差率较大。

截止北京时间4月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油红枣棉花动力煤棉纱棕榈油豆粕铁矿石的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74466.7  2205  73940  526 0.71%
国际铜 66290 2206 66350 -60 -0.09%
螺纹钢 5013.33  2210  4983  30 0.60%
28372  2205  28335  37 0.13%
21470  2205  21360  110 0.51%
黄金 403.55  2206  405.06  -1.51 -0.37%
线材 5150  2205  5457  -307 -5.96%
燃料油 4695 2209  4047  648 13.80%
低硫燃料油 5429 2206 5163 266 4.90%
天然橡胶 12834  2209  13430  -596 -4.64%
20号胶 11625 2206 11255 370 3.18%
15337.5  2205  15375  -37 -0.24%
白银 5221.67  2206  5242  -20 -0.38%
石油沥青 3967.2  2206  3864  103 2.60%
热轧卷板 5172  2210  5152  20 0.39%
226283  2205  221000  5283 2.33%
345038  2205  338870  6168 1.79%
纸浆 6960  2209  7024  -64 -0.92%
不锈钢 20133.3  2205  19755  378 1.88%
郑州商品交易所
PTA 6177.27  2209   6080  97 1.57%
白糖 5864  2209   6039  -175 -2.98%
苹果 7800 2210 8808 -1108 -14.21%
红枣 13100 2209 11340 1760 13.44%
棉花 22672.8  2209   21250  1422 6.27%
强麦 3112 2205   3200 -88 -2.83%
菜籽油 13894  2209   13092  802 5.77%
玻璃 24.54  2209   2025  -61 -3.11%
菜籽粕 4014  2209   3711  303 7.55%
油菜籽 6480  2209   6273  207 3.19%
硅铁 9850  2209   10646  -796 -8.08%
锰硅 8400  2205   8696  -296 -3.52%
甲醇 2795  2209   2917  -122 -4.36%
动力煤 900  2205   809.2  90 10.00%
棉纱 30566.7  2205   27540  3026 9.90%
尿素 2934  2209   2702  232 7.91%
纯碱 2850  2209   3130  -280 -9.82%
涤纶短纤 7902  2206   7788  114 1.44%
大连商品交易所
棕榈油 13537.5  2209  10828  2709 20.01%
聚氯乙烯 8970  2205  9167  -197 -2.20%
聚乙烯 9180  2209  8918  262 2.85%
豆一 6025  2207  6171  -146 -2.42%
豆粕 4646  2209  3914  732 15.76%
豆油 11420  2209  10802  618 5.41%
玉米 2775.71  2209  2937  -161 -5.80%
焦炭 3594  2205  4170.5  -576 -16.03%
焦煤 3008.33  2205  3213  -204 -6.78%
铁矿石 998.44  2209  890  108 10.82%
鸡蛋 9.22  2209  4812  -202 -4.38%
聚丙烯 8780  2205  8737  43 0.49%
玉米淀粉 3366  2207  3313  53 1.57%
乙二醇 5100  2205  4823  277 5.43%
苯乙烯 9550  2205  9769  -219 -2.29%
液化石油气 6290  2205  6095  195 3.10%
生猪 12.22  2205  12710  -490 -4.01%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --