内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

4月19日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-4-20 8:56:01 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间4月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是铁矿石、豆粕、棕榈油、红枣、动力煤、普麦、棉纱、高低硫燃料油的基差率较大。

截止北京时间4月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是铁矿石豆粕棕榈油红枣动力煤普麦棉纱、高低硫燃料油的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
75621.7  2205  75160  461 0.61%
国际铜 67300 2206 67190 110 0.16%
螺纹钢 5063.33  2210  5066  -2.67 -0.05%
28712  2206  28700  12 0.04%
22040  2206  22065  -25 -0.11%
黄金 404.59  2206  406.52  -1.93 -0.48%
线材 5196  2205  5580  -384 -7.39%
燃料油 6320  2209  4144  2176 34.43%
低硫燃料油 5678 2207 5148 530 9.33%
天然橡胶 12990  2209  13515  -525 -4.04%
20号胶 11676 2206 11350 326 2.79%
15562.5  2206  15655  -92 -0.59%
白银 5253  2206  5290  -37 -0.70%
石油沥青 3967.2  2206  3978  -10 -0.25%
热轧卷板 5200  2210  5201  -1 -0.02%
249083  2205  241110  7973 3.20%
346912  2205  342010  4902 1.41%
纸浆 7050  2209  7158  -108 -1.53%
不锈钢 20100  2205  20225  -125 -0.62%
郑州商品交易所
PTA 6288.45  2209   6220  68 1.08%
白糖 5882  2209   6072  -190 -3.23%
苹果 7900 2210 8765 -865 -10.95%
红枣 13100 2209 11955 1145 8.74%
棉花 22669.7  2209   21575  1094 4.83%
普麦 3152  2205   2363  789 25.03%
菜籽油 13994  2209   13346  648 4.63%
玻璃 24.64  2209   2064  -92 -4.67%
菜籽粕 4024  2209   3809  215 5.34%
油菜籽 6492  2209   6267  225 3.47%
硅铁 10275  2209   11020  -745 -7.25%
锰硅 8525  2209   8998  -473 -5.55%
甲醇 2810  2209   3001  -191 -6.80%
动力煤 900  2205   825.4  74 8.22%
棉纱 30566.7  2205   27785  2781 9.10%
尿素 2939  2209   2809  130 4.42%
纯碱 2866.67  2209   3230  -363 -12.66%
涤纶短纤 7900  2206   7996  -96 -1.22%
大连商品交易所
棕榈油 13912.5  2209  11448  2464 17.71%
聚氯乙烯 8980  2209  9066  -86 -0.96%
聚乙烯 9190  2209  9059  131 1.43%
豆一 6030  2207  6151  -121 -2.01%
豆粕 4742  2209  3978  764 16.11%
豆油 11556  2209  11032  524 4.53%
玉米 2775.71  2209  2984  -208 -7.49%
焦炭 3594  2209  4035  -441 -12.27%
焦煤 3141.67  2209  3134  7 0.22%
铁矿石 1021.78  2209  914  107 10.47%
鸡蛋 9.34  2209  4826  -156 -3.34%
聚丙烯 8870  2209  8923  -53 -0.60%
玉米淀粉 3362  2207  3374  -12 -0.36%
乙二醇 5066.67  2205  4947  119 2.35%
苯乙烯 9550  2206  9594  -44 -0.46%
液化石油气 6310  2206  6256  54 0.86%
生猪 12.73  2209  18100  -5370 -42.18%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --