截止北京时间4月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是高低硫燃料油、液化石油气、20号胶、动力煤、普麦、菜籽粕、棕榈油、豆粕、铁矿石、焦煤的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 74355 | 2206 | 74040 | 315 | 0.42% |
国际铜 | 65880 | 2206 | 65650 | 230 | 0.35% |
螺纹钢 | 4985.56 | 2210 | 4863 | 122 | 2.45% |
锌 | 27724 | 2206 | 28075 | -351 | -1.27% |
铝 | 20960 | 2206 | 21265 | -305 | -1.46% |
黄金 | 404.11 | 2206 | 405.18 | -1.07 | -0.26% |
线材 | 5178 | 2210 | 5275 | -97 | -1.87% |
燃料油 | 6320 | 2209 | 3971 | 2349 | 37.17% |
低硫燃料油 | 5585 | 2207 | 4968 | 617 | 11.05% |
天然橡胶 | 12260 | 2209 | 12865 | -605 | -4.93% |
20号胶 | 11498 | 2206 | 10710 | 788 | 6.85% |
铅 | 15668.8 | 2206 | 15715 | -46 | -0.29% |
白银 | 5016.33 | 2206 | 5039 | -22 | -0.44% |
石油沥青 | 4007.2 | 2206 | 3887 | 120 | 2.99% |
热轧卷板 | 5004 | 2210 | 4965 | 39 | 0.78% |
镍 | 231183 | 2205 | 226950 | 4233 | 1.83% |
锡 | 339662 | 2205 | 330650 | 9012 | 2.65% |
纸浆 | 7060 | 2209 | 7038 | 22 | 0.31% |
不锈钢 | 20266.7 | 2206 | 19505 | 761 | 3.75% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6129.09 | 2209 | 6032 | 97 | 1.58% |
白糖 | 5840 | 2209 | 5941 | -101 | -1.73% |
苹果 | 8150 | 2210 | 8642 | -492 | -6.04% |
红枣 | 12800 | 2209 | 12100 | 700 | 5.47% |
棉花 | 22504.7 | 2209 | 21295 | 1209 | 5.37% |
普麦 | 3248 | 2205 | 2363 | 885 | 27.25% |
菜籽油 | 14158 | 2209 | 13657 | 501 | 3.54% |
玻璃 | 24.6 | 2209 | 1938 | 30 | 1.52% |
菜籽粕 | 3974 | 2209 | 3681 | 293 | 7.37% |
油菜籽 | 6492 | 2209 | 6274 | 218 | 3.36% |
硅铁 | 10350 | 2209 | 10368 | -18 | -0.17% |
锰硅 | 8525 | 2209 | 8594 | -69 | -0.81% |
甲醇 | 2825 | 2209 | 2787 | 38 | 1.35% |
动力煤 | 900 | 2205 | 813.2 | 86 | 9.56% |
棉纱 | 30500 | 2205 | 27115 | 3385 | 11.10% |
尿素 | 2984 | 2209 | 2808 | 176 | 5.90% |
纯碱 | 2866.67 | 2209 | 2997 | -130 | -4.53% |
涤纶短纤 | 7950 | 2206 | 7754 | 196 | 2.47% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 13925 | 2209 | 11572 | 2353 | 16.90% |
聚氯乙烯 | 8890 | 2209 | 8678 | 212 | 2.38% |
聚乙烯 | 9200 | 2209 | 8735 | 465 | 5.05% |
豆一 | 6030 | 2207 | 6150 | -120 | -1.99% |
豆粕 | 4352 | 2209 | 4020 | 332 | 7.63% |
豆油 | 11658 | 2209 | 11266 | 392 | 3.36% |
玉米 | 2784.29 | 2209 | 2981 | -196 | -7.04% |
焦炭 | 3794 | 2209 | 3717 | 77 | 2.03% |
焦煤 | 3288.33 | 2209 | 2916 | 372 | 11.31% |
铁矿石 | 943.44 | 2209 | 830 | 113 | 11.98% |
鸡蛋 | 9.98 | 2209 | 4843 | 147 | 2.95% |
聚丙烯 | 8840 | 2209 | 8599 | 241 | 2.73% |
玉米淀粉 | 3380 | 2207 | 3401 | -21 | -0.62% |
乙二醇 | 4958.33 | 2209 | 4924 | 34 | 0.69% |
苯乙烯 | 9637.5 | 2206 | 9564 | 73 | 0.76% |
液化石油气 | 6380 | 2206 | 5897 | 483 | 7.57% |
生猪 | 14800 | 2209 | 18430 | -3630 | -24.53% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品均为元/吨。