内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

5月10日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-5-11 9:44:34 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间5月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是高低硫燃料油、动力煤、焦煤、焦炭、铁矿石、棉纱、尿素、棕榈油、菜籽粕的基差率较大。

截止北京时间5月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是高低硫燃料油动力煤焦煤焦炭铁矿石棉纱尿素棕榈油菜籽粕的基差率较大。

商品期货 现货价格 代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
71978.3  2206  71370  608 0.84%
国际铜 63300 2207 63500 -200 -0.32%
螺纹钢 4852.22  2210  4590  262 5.40%
25720  2206  25655  65 0.25%
19650  2206  19750  -100 -0.51%
黄金 403.11  2206  403.58  -0.47 -0.12%
线材 5130  2210  5038  92 1.79%
燃料油 6320  2209  4076  2244 35.51%
低硫燃料油 6044 2207 5496 548 9.07%
天然橡胶 12420  2209  12640  -220 -1.77%
20号胶 11333 2207 10835 498 4.39%
15368.8  2206  15315  53 0.34%
白银 4748  2206  4792  -44 -0.93%
石油沥青 4406  2209  4217  189 4.29%
热轧卷板 4850  2210  4684  166 3.42%
212983  2206  199740  13243 6.22%
322725  2206  303370  19355 6.00%
纸浆 7290  2209  7294  -4 -0.05%
不锈钢 20300  2206  18690  1610 7.93%
郑州商品交易所
PTA 6316.36  2209   6248  68 1.08%
白糖 5836  2209   5818  18 0.31%
苹果 9700 2210 9217 483 4.98%
红枣 12800 2209 12280 520 4.06%
棉花 22340.5  2209   21220  1120 5.01%
菜籽油 14250  2209   13472  778 5.46%
强麦 3162  2303   3349  -187 -5.91%
玻璃 23.77  2209   1778  123 6.47%
菜籽粕 3874  2209   3554  320 8.26%
油菜籽 6430  2209   6441  -11 -0.17%
硅铁 9500  2209   8814  686 7.22%
锰硅 8512.5  2209   8146  366 4.30%
甲醇 2727.5  2209   2646  81 2.97%
动力煤 900  2209   822.6  77 8.56%
棉纱 30500  2209   27570  2930 9.61%
尿素 3180  2209   2890  290 9.12%
纯碱 2900  2209   2798  102 3.52%
涤纶短纤 8412  2207   8108  304 3.61%
大连商品交易所
棕榈油 15300  2209  11488  3812 24.92%
聚氯乙烯 8740  2209  8498  242 2.77%
聚乙烯 9010  2209  8635  375 4.16%
豆一 6047.5  2207  6172  -124 -2.05%
豆粕 4190  2209  3901  289 6.90%
豆油 11324  2209  10960  364 3.21%
玉米 2825.71  2209  2971  -145 -5.13%
焦炭 3616  2209  3341.5  274 7.58%
焦煤 3253.33  2209  2612  641 19.70%
铁矿石 921.11  2209  779.5  141 15.31%
鸡蛋 4895 2209  4702  193 3.94%
聚丙烯 8780  2209  8614  166 1.89%
玉米淀粉 3398  2207  3371  27 0.79%
乙二醇 4958.33  2209  4947  11 0.22%
苯乙烯 10050  2206  9773  277 2.76%
液化石油气 6362.5  2206  6018  344 5.41%
生猪 15600 2209  18955 -3355 -21.51%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --