内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

5月13日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-5-16 9:00:08 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间5月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、豆粕、棕榈油、棉纱、燃料油、尿素、镍、锡、不锈钢的基差率较大。

截止北京时间5月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是铁矿石焦煤焦炭动力煤豆粕棕榈油棉纱燃料油尿素不锈钢的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
71206.7  2206  70600  606 0.85%
国际铜 62900 2207 62760 140 0.22%
螺纹钢 4818.89  2210  4615  203 4.21%
25374  2206  25300  74 0.29%
20116.7  2206  20120  -3.3 -0.02%
黄金 399.57  2206  401.42  -1.85 -0.46%
线材 5088  2210  5085  3 0.06%
燃料油 6410  2209  4157  2253 35.15%
低硫燃料油 5926 2207 5665 261 4.40%
20号胶 11416 2207 10850 566 4.96%
天然橡胶 12454  2209  12795  -341 -2.74%
15012.5  2206  14995  17 0.11%
白银 4626.33  2206  4652  -25 -0.54%
石油沥青 4421  2209  4335  86 1.95%
热轧卷板 4842  2210  4726  116 2.40%
217500  2206  200520  16980 7.81%
301138  2206  283500  17638 5.86%
纸浆 7320  2209  7280  40 0.55%
不锈钢 20133.3  2206  18815  1318 6.55%
郑州商品交易所
PTA 6800.91  2209   6662  138 2.03%
白糖 5836  2209   5807  29 0.50%
棉花 22297.5  2209   21290  1007 4.52%
苹果 9700 2210 9344 356 3.67%
红枣 12800 2209 12305 495 3.87%
菜籽油 14302  2209   13577  725 5.07%
强麦 3152  2303   3378  -226 -7.17%
玻璃 1730 2209   1778 -48 -2.77%
菜籽粕 3872  2209   3649  223 5.76%
油菜籽 6430  2209   6486  -56 -0.87%
硅铁 8800  2209   8764  36 0.41%
锰硅 8512.5  2209   8222  290 3.41%
甲醇 2642.5  2209   2733  -90 -3.41%
动力煤 900  2209   830.8  69 7.67%
棉纱 30433.3  2209   27665  2768 9.10%
尿素 3265  2209   2906  359 11.00%
纯碱 2950  2209   2790  160 5.42%
涤纶短纤 8532  2207   8370  162 1.90%
大连商品交易所
棕榈油 15450  2209  11606  3844 24.88%
聚氯乙烯 8690  2209  8625  65 0.75%
聚乙烯 8990  2209  8651  339 3.77%
豆一 6047.5  2207  6277  -229 -3.79%
豆粕 4284  2209  4017  267 6.23%
豆油 11756  2209  11222  534 4.54%
玉米 2832.86  2209  2990  -157 -5.54%
焦炭 3502  2209  3290.5  211 6.03%
焦煤 3171.67  2209  2544  627 19.77%
铁矿石 937  2209  803.5  133 14.19%
鸡蛋 4740 2209  4728 12 0.25%
聚丙烯 8710  2209  8582  128 1.47%
玉米淀粉 3416  2207  3336  80 2.34%
乙二醇 4983.33  2209  5129  -145 -2.91%
苯乙烯 9975  2206  10063  -88 -0.88%
液化石油气 6362.5  2206  6186  176 2.77%
生猪 15200 2209  19720 -4520 -29.74%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --