内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

5月16日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-5-17 9:00:07 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间5月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、镍、不锈钢、棉纱、尿素、棕榈油、焦煤、铁矿石的基差率较大。

截止北京时间5月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油不锈钢棉纱尿素棕榈油焦煤铁矿石的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
71620  2206  71110  510 0.71%
国际铜 63180 2207 63000 180 0.28%
螺纹钢 4813.33  2210  4645  168 3.49%
25530  2206  25415  115 0.45%
20523.3  2206  20550  -26 -0.13%
黄金 398.51  2206  396.38  2.13 0.53%
线材 5102  2210  5134  -32 -0.63%
燃料油 6410  2209  4209  2201 34.34%
低硫燃料油 6115 2207 5783 332 5.43%
20号胶 11517 2207 11060 457 3.97%
天然橡胶 12720  2209  12990  -270 -2.12%
14925  2206  14880  45 0.30%
白银 4667  2206  4637  30 0.64%
石油沥青 4414.33  2209  4290  124 2.81%
热轧卷板 4842  2210  4751  91 1.88%
214550  2206  200730  13820 6.44%
300012  2206  283670  16342 5.45%
纸浆 7320  2209  7290  30 0.41%
不锈钢 20166.7  2206  18980  1186 5.88%
郑州商品交易所
PTA 6837.27  2209   6690  147 2.15%
白糖 5844  2209   5882  -38 -0.65%
苹果 9500 2210 9248 252 2.65%
红枣 12800 2209 12625 175 1.37%
棉花 22285.3  2209   21265  1020 4.58%
菜籽油 14292  2209   13575  717 5.02%
强麦 3144  2303   3457  -313 -9.96%
玻璃 1730 2209   1807 -77 -4.45%
菜籽粕 3944  2209   3737  207 5.25%
油菜籽 6494  2209   6545  -51 -0.79%
硅铁 8800  2209   8806  -6 -0.07%
锰硅 8150  2209   8234  -84 -1.03%
甲醇 2650  2209   2775  -125 -4.72%
动力煤 900  2209   845.4  54 6.00%
棉纱 30433.3  2209   27580  2853 9.37%
尿素 3261  2209   2923  338 10.36%
纯碱 2950  2209   2833  117 3.97%
涤纶短纤 8532  2207   8386  146 1.71%
大连商品交易所
棕榈油 15300  2209  11630  3670 23.99%
聚氯乙烯 8670  2209  8659  11 0.13%
聚乙烯 8990  2209  8675  315 3.50%
豆一 6070  2207  6303  -233 -3.84%
豆粕 4346  2209  4106  240 5.52%
豆油 11828  2209  11352  476 4.02%
玉米 2834.29  2209  2992  -157 -5.54%
焦炭 3502  2209  3383  119 3.40%
焦煤 3071.67  2209  2627  444 14.45%
铁矿石 947.33  2209  821.5  125 13.19%
鸡蛋 4870 2209  4761 109 2.24%
聚丙烯 8720  2209  8611  109 1.25%
玉米淀粉 3416  2207  3332  84 2.46%
乙二醇 5008.33  2209  5165  -156 -3.11%
苯乙烯 10187.5  2206  10114  73 0.72%
液化石油气 6325  2206  6172  153 2.42%
生猪 15200 2209  19790 -4590 -30.20%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --