截止北京时间5月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、镍、不锈钢、菜籽油、棉纱、尿素、棕榈油、焦煤、铁矿石的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 72171.7 | 2206 | 71640 | 531 | 0.74% |
国际铜 | 63950 | 2207 | 63450 | 500 | 0.78% |
螺纹钢 | 4812.22 | 2210 | 4666 | 146 | 3.03% |
锌 | 25938 | 2206 | 25790 | 148 | 0.57% |
铝 | 20430 | 2206 | 20445 | -15 | -0.07% |
黄金 | 397.09 | 2206 | 396.68 | 0.41 | 0.10% |
线材 | 5118 | 2210 | 5155 | -37 | -0.72% |
燃料油 | 6410 | 2209 | 4290 | 2120 | 33.07% |
低硫燃料油 | 6065 | 2207 | 5971 | 94 | 1.55% |
20号胶 | 11423 | 2207 | 11075 | 348 | 3.05% |
天然橡胶 | 12730 | 2209 | 13075 | -345 | -2.71% |
铅 | 14918.8 | 2206 | 14910 | 8 | 0.05% |
白银 | 4733.33 | 2206 | 4733 | 0.33 | 0.01% |
石油沥青 | 4417.67 | 2209 | 4359 | 58 | 1.31% |
热轧卷板 | 4890 | 2210 | 4776 | 114 | 2.33% |
镍 | 213417 | 2206 | 200080 | 13337 | 6.25% |
锡 | 296138 | 2206 | 282200 | 13938 | 4.71% |
纸浆 | 7320 | 2209 | 7348 | -28 | -0.38% |
不锈钢 | 20166.7 | 2206 | 18905 | 1261 | 6.25% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6856.36 | 2209 | 6754 | 102 | 1.49% |
白糖 | 5844 | 2209 | 5939 | -95 | -1.63% |
棉花 | 22263.7 | 2209 | 21430 | 833 | 3.74% |
菜籽油 | 14252 | 2209 | 13424 | 828 | 5.81% |
苹果 | 9200 | 2210 | 9318 | -118 | -1.28% |
红枣 | 12800 | 2209 | 12565 | 235 | 1.84% |
强麦 | 3144 | 2303 | 3460 | -316 | -10.05% |
玻璃 | 1730 | 2209 | 1791 | -61 | -3.53% |
菜籽粕 | 3944 | 2209 | 3751 | 193 | 4.89% |
油菜籽 | 6494 | 2209 | 6532 | -38 | -0.59% |
硅铁 | 8800 | 2209 | 8988 | -188 | -2.14% |
锰硅 | 8150 | 2209 | 8380 | -230 | -2.82% |
甲醇 | 2667.5 | 2209 | 2782 | -114 | -4.27% |
动力煤 | 900 | 2209 | 856.2 | 43 | 4.78% |
棉纱 | 30433.3 | 2209 | 27715 | 2718 | 8.93% |
尿素 | 3261 | 2209 | 2979 | 282 | 8.65% |
纯碱 | 2950 | 2209 | 2869 | 81 | 2.75% |
涤纶短纤 | 8582 | 2207 | 8456 | 126 | 1.47% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 15050 | 2209 | 11494 | 3556 | 23.63% |
聚氯乙烯 | 8680 | 2209 | 8649 | 31 | 0.36% |
聚乙烯 | 8990 | 2209 | 8718 | 272 | 3.03% |
豆一 | 6070 | 2207 | 6274 | -204 | -3.36% |
豆粕 | 4320 | 2209 | 4128 | 192 | 4.44% |
豆油 | 11700 | 2209 | 11312 | 388 | 3.32% |
玉米 | 2837.14 | 2209 | 3008 | -170 | -5.99% |
焦炭 | 3502 | 2209 | 3474.5 | 27 | 0.77% |
焦煤 | 3038.33 | 2209 | 2714 | 324 | 10.66% |
铁矿石 | 953.78 | 2209 | 835 | 118 | 12.37% |
鸡蛋 | 4870 | 2209 | 4786 | 84 | 1.72% |
聚丙烯 | 8730 | 2209 | 8645 | 85 | 0.97% |
玉米淀粉 | 3416 | 2207 | 3321 | 95 | 2.78% |
乙二醇 | 5008.33 | 2209 | 5159 | -150 | -3.00% |
苯乙烯 | 10262.5 | 2206 | 10104 | 158 | 1.54% |
液化石油气 | 6337.5 | 2206 | 6216 | 121 | 1.91% |
生猪 | 15400 | 2209 | 18820 | -3420 | -22.21% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。