截止北京时间5月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、镍、不锈钢、菜籽油、动力煤、棉纱、尿素、棕榈油、焦煤、铁矿石的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 72068.3 | 2206 | 71730 | 338 | 0.47% |
国际铜 | 63740 | 2207 | 63160 | 580 | 0.91% |
螺纹钢 | 4783.33 | 2210 | 4597 | 186 | 3.89% |
锌 | 25710 | 2206 | 25770 | -60 | -0.23% |
铝 | 20410 | 2206 | 20405 | 5 | 0.02% |
黄金 | 395 | 2206 | 394.8 | 0.2 | 0.05% |
线材 | 5094 | 2210 | 5111 | -17 | -0.33% |
燃料油 | 6430 | 2209 | 4296 | 2134 | 33.19% |
低硫燃料油 | 6440 | 2207 | 5897 | 543 | 8.43% |
20号胶 | 11423 | 2207 | 11075 | 348 | 3.05% |
天然橡胶 | 12730 | 2209 | 13100 | -370 | -2.91% |
铅 | 14787.5 | 2207 | 14825 | -37 | -0.25% |
白银 | 4701.67 | 2206 | 4726 | -24 | -0.51% |
石油沥青 | 4459.33 | 2209 | 4401 | 58 | 1.30% |
热轧卷板 | 4844 | 2210 | 4733 | 111 | 2.29% |
镍 | 214317 | 2206 | 202250 | 12067 | 5.63% |
锡 | 288138 | 2206 | 277570 | 10568 | 3.67% |
纸浆 | 7320 | 2209 | 7352 | -32 | -0.44% |
不锈钢 | 19933.3 | 2206 | 18560 | 1373 | 6.89% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6792.09 | 2209 | 6692 | 100 | 1.47% |
白糖 | 5860 | 2209 | 5951 | -91 | -1.55% |
苹果 | 9100 | 2210 | 9103 | -3 | 0.03% |
红枣 | 12800 | 2209 | 12525 | 275 | 2.15% |
棉花 | 22247.5 | 2209 | 21360 | 887 | 3.99% |
菜籽油 | 14252 | 2209 | 13436 | 816 | 5.73% |
强麦 | 3150 | 2303 | 3474 | -324 | -10.29% |
玻璃 | 1730 | 2209 | 1766 | -36 | -2.08% |
菜籽粕 | 3950 | 2209 | 3775 | 175 | 4.43% |
油菜籽 | 6494 | 2209 | 6542 | -48 | -0.74% |
硅铁 | 8800 | 2209 | 8792 | 8 | 0.09% |
锰硅 | 8150 | 2209 | 8304 | -154 | -1.89% |
甲醇 | 2682.5 | 2209 | 2726 | -43 | -1.60% |
动力煤 | 900 | 2209 | 841.8 | 58 | 6.44% |
棉纱 | 30433.3 | 2209 | 27690 | 2743 | 9.01% |
尿素 | 3261 | 2209 | 2939 | 322 | 9.87% |
纯碱 | 2950 | 2209 | 2854 | 96 | 3.25% |
涤纶短纤 | 8582 | 2207 | 8352 | 230 | 2.68% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 15210 | 2209 | 11512 | 3698 | 24.31% |
聚氯乙烯 | 8720 | 2209 | 8544 | 176 | 2.02% |
聚乙烯 | 8990 | 2209 | 8705 | 285 | 3.17% |
豆一 | 6070 | 2207 | 6271 | -201 | -3.31% |
豆粕 | 4342 | 2209 | 4143 | 199 | 4.58% |
豆油 | 11754 | 2209 | 11306 | 448 | 3.81% |
玉米 | 2838.57 | 2209 | 3011 | -172 | -6.06% |
焦炭 | 3502 | 2209 | 3407 | 95 | 2.71% |
焦煤 | 3038.33 | 2209 | 2651.5 | 386 | 12.70% |
铁矿石 | 952.22 | 2209 | 816.5 | 135 | 14.18% |
鸡蛋 | 4895 | 2209 | 4798 | 97 | 1.98% |
聚丙烯 | 8730 | 2209 | 8615 | 115 | 1.32% |
玉米淀粉 | 3422 | 2207 | 3322 | 100 | 2.92% |
乙二醇 | 5008.33 | 2209 | 5112 | -103 | -2.06% |
苯乙烯 | 10262.5 | 2206 | 10151 | 111 | 1.08% |
液化石油气 | 6382.5 | 2207 | 6131 | 251 | 3.93% |
生猪 | 15800 | 2209 | 18980 | -3180 | -20.13% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。