内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

5月19日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-5-20 9:00:59 作者:夏尔 来源:网络内容整合
0
截止北京时间5月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、镍、不锈钢、菜籽油、动力煤、棉纱、尿素、棕榈油、焦煤、铁矿石、液化石油气的基差率较大。

截止北京时间5月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油不锈钢菜籽油动力煤棉纱尿素棕榈油焦煤铁矿石液化石油气的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
71746.7  2206  71340  406 0.57%
国际铜 63520 2207 63240 280 0.44%
螺纹钢 4737.78  2210  4521  216 4.56%
25662  2206  25495  167 0.65%
20520  2207  20415  105 0.51%
黄金 395.64  2212  397.04  -1.4 -0.35%
线材 5094  2210  5092  2 0.04%
燃料油 6430  2209  4178  2252 35.02%
低硫燃料油 6491 2207 5954 537 8.27%
20号胶 11334 2207 11160 174 1.54%
天然橡胶 12750  2209  12955  -205 -1.61%
14818.8  2207  14835  -16 -0.11%
白银 4686.67  2206  4705  -18 -0.38%
石油沥青 4459.33  2209  4350  109 2.44%
热轧卷板 4788  2210  4664  124 2.59%
218500  2206  203030  15470 7.08%
289012  2206  278080  10932 3.78%
纸浆 7320  2209  7316  4 0.05%
不锈钢 19933.3  2206  18460  1473 7.39%
郑州商品交易所
PTA 6788.36  2209   6620  168 2.47%
白糖 5860  2209   5938  -78 -1.33%
棉花 22169  2209   21220  949 4.28%
菜籽油 14252  2209   13393  859 6.03%
强麦 3150  2303   3484  -334 -10.60%
苹果 9100 2210 9232 -132 -1.45%
红枣 12800 2209 12680 120 0.94%
玻璃 1730 2209   1809 -79 -4.57%
菜籽粕 3900  2209   3749  151 3.87%
油菜籽 6494  2209   6534  -40 -0.62%
硅铁 8800  2209   8670  130 1.48%
锰硅 8150  2209   8206  -56 -0.69%
甲醇 2677.5  2209   2704  -26 -0.97%
动力煤 900  2209   830.2  69 7.67%
棉纱 30433.3  2209   27455  2978 9.79%
尿素 3265  2209   2872  393 12.04%
纯碱 2983.33  2209   2871  112 3.75%
涤纶短纤 8582  2207   8306  276 3.22%
大连商品交易所
棕榈油 15180  2209  11464  3716 24.48%
聚氯乙烯 8660  2209  8477  183 2.11%
聚乙烯 8990  2209  8639  351 3.90%
豆一 6070  2207  6263  -193 -3.18%
豆粕 4326  2209  4129  197 4.55%
豆油 11730  2209  11240  490 4.18%
玉米 2840  2209  3003  -163 -5.74%
焦炭 3316  2209  3334  -18 -0.54%
焦煤 3021.67  2209  2587.5  434 14.36%
铁矿石 924.33  2209  800  124 13.42%
鸡蛋 4865 2209  4755 110 2.26%
聚丙烯 8640  2209  8526  114 1.32%
玉米淀粉 3422  2207  3324  98 2.86%
乙二醇 5008.33  2209  5077  -68 -1.36%
苯乙烯 10262.5  2206  10065  197 1.92%
液化石油气 6362.5  2207  6037  325 5.11%
生猪 16000 2209  19065 -3065 -19.16%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --