截止北京时间5月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、镍、菜籽油、动力煤、棉纱、尿素、焦煤、铁矿石、液化石油气、棕榈油、豆油的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 72070 | 2206 | 71770 | 300 | 0.42% |
国际铜 | 63900 | 2207 | 63760 | 140 | 0.22% |
螺纹钢 | 4767.78 | 2210 | 4611 | 156 | 3.27% |
锌 | 25776 | 2206 | 25750 | 26 | 0.10% |
铝 | 20520 | 2207 | 20715 | -195 | -0.95% |
黄金 | 395.64 | 2212 | 399.82 | -4.18 | -1.06% |
线材 | 5060 | 2210 | 5140 | -80 | -1.58% |
燃料油 | 6430 | 2209 | 4119 | 2311 | 35.94% |
低硫燃料油 | 6460 | 2207 | 5834 | 626 | 9.69% |
20号胶 | 11448 | 2207 | 11230 | 218 | 1.90% |
天然橡胶 | 12750 | 2209 | 13080 | -330 | -2.59% |
铅 | 14918.8 | 2207 | 14920 | -1.2 | -0.01% |
白银 | 4686.67 | 2212 | 4810 | -123 | -2.62% |
石油沥青 | 4459.33 | 2209 | 4358 | 101 | 2.26% |
热轧卷板 | 4848 | 2210 | 4747 | 101 | 2.08% |
镍 | 224633 | 2206 | 210700 | 13933 | 6.20% |
锡 | 289388 | 2206 | 284840 | 4548 | 1.57% |
纸浆 | 7350 | 2209 | 7368 | -18 | -0.24% |
不锈钢 | 19900 | 2206 | 18955 | 945 | 4.75% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6788.36 | 2209 | 6678 | 110 | 1.62% |
白糖 | 5860 | 2209 | 5953 | -93 | -1.59% |
棉花 | 22105.8 | 2209 | 21250 | 855 | 3.87% |
菜籽油 | 14148 | 2209 | 13355 | 793 | 5.61% |
强麦 | 3146 | 2303 | 3538 | -392 | -12.46% |
苹果 | 9100 | 2210 | 9380 | -280 | -3.08% |
红枣 | 12800 | 2209 | 12700 | 100 | 0.78% |
玻璃 | 1730 | 2209 | 1816 | -86 | 4.97% |
菜籽粕 | 3904 | 2209 | 3772 | 132 | 3.38% |
油菜籽 | 6552 | 2209 | 6560 | -8 | -0.12% |
硅铁 | 8800 | 2209 | 8832 | -32 | -0.36% |
锰硅 | 8150 | 2209 | 8268 | -118 | -1.45% |
甲醇 | 2697.5 | 2209 | 2732 | -34 | -1.26% |
动力煤 | 900 | 2209 | 838 | 62 | 6.89% |
棉纱 | 30433.3 | 2209 | 27365 | 3068 | 10.08% |
尿素 | 3265 | 2209 | 2855 | 410 | 12.56% |
纯碱 | 2983.33 | 2209 | 2971 | 12 | 0.40% |
涤纶短纤 | 8602 | 2207 | 8314 | 288 | 3.35% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 15425 | 2209 | 11442 | 3983 | 25.82% |
聚氯乙烯 | 8660 | 2209 | 8475 | 185 | 2.14% |
聚乙烯 | 8990 | 2209 | 8550 | 440 | 4.89% |
豆一 | 6070 | 2207 | 6293 | -223 | -3.67% |
豆粕 | 4316 | 2209 | 4155 | 161 | 3.73% |
豆油 | 11890 | 2209 | 11268 | 622 | 5.23% |
玉米 | 2840 | 2209 | 2998 | -158 | -5.56% |
焦炭 | 3316 | 2209 | 3395.5 | -79 | -2.38% |
焦煤 | 2905 | 2209 | 2632.5 | 272 | 9.36% |
铁矿石 | 950.78 | 2209 | 827 | 123 | 12.94% |
鸡蛋 | 4865 | 2209 | 4802 | 63 | 1.29% |
聚丙烯 | 8640 | 2209 | 8482 | 158 | 1.83% |
玉米淀粉 | 3422 | 2207 | 3303 | 119 | 3.48% |
乙二醇 | 5008.33 | 2209 | 5018 | -9 | -0.18% |
苯乙烯 | 10262.5 | 2207 | 10017 | 245 | 2.39% |
液化石油气 | 6275 | 2207 | 5990 | 285 | 4.54% |
生猪 | 15800 | 2209 | 19065 | -3265 | -20.66% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。