截止北京时间5月31日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、不锈钢、焦煤、铁矿石、棕榈油、玉米淀粉、棉花、棉纱、尿素的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 72636.7 | 2207 | 72100 | 536 | 0.74% |
国际铜 | 64700 | 2208 | 64430 | 270 | 0.42% |
螺纹钢 | 4735.56 | 2210 | 4656 | 79 | 1.67% |
锌 | 26174 | 2207 | 26155 | 19 | 0.07% |
铝 | 20760 | 2207 | 20775 | -15 | -0.07% |
黄金 | 397.83 | 2212 | 400.2 | -2.37 | -0.60% |
线材 | 5074 | 2210 | 5171 | -97 | -1.91% |
燃料油 | 6446 | 2209 | 4165 | 2281 | 35.39% |
低硫燃料油 | 7244 | 2208 | 6240 | 1004 | 13.86% |
20号胶 | 11584 | 2208 | 11530 | 54 | 0.47% |
天然橡胶 | 12922 | 2209 | 13220 | -298 | -2.31% |
铅 | 15162.5 | 2207 | 15230 | -67 | -0.44% |
白银 | 4660.67 | 2212 | 4722 | -61 | -1.31% |
石油沥青 | 4706 | 2209 | 4663 | 43 | 0.91% |
热轧卷板 | 4826 | 2210 | 4769 | 57 | 1.18% |
镍 | 225583 | 2207 | 217110 | 8473 | 3.76% |
锡 | 274012 | 2207 | 269310 | 4702 | 1.72% |
纸浆 | 7144 | 2209 | 7034 | 110 | 1.54% |
不锈钢 | 19633.3 | 2207 | 18385 | 1248 | 6.36% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6900.91 | 2209 | 6790 | 110 | 1.59% |
白糖 | 5920 | 2209 | 6070 | -150 | -2.53% |
棉花 | 21519.8 | 2209 | 20450 | 1069 | 4.97% |
菜籽油 | 14398 | 2209 | 14040 | 358 | 2.49% |
苹果 | 9100 | 2210 | 8853 | 247 | 2.71% |
红枣 | 12250 | 2209 | 11900 | 350 | 2.86% |
强麦 | 3136 | 2303 | 3500 | -364 | -11.61% |
玻璃 | 1614 | 2209 | 1775 | -161 | -9.98% |
菜籽粕 | 3928 | 2209 | 3775 | 153 | 3.90% |
油菜籽 | 6680 | 2209 | 6753 | -73 | -1.09% |
硅铁 | 8775 | 2209 | 9222 | -447 | -5.09% |
锰硅 | 8150 | 2209 | 8488 | -338 | -4.15% |
甲醇 | 2670.83 | 2209 | 2802 | -131 | -4.90% |
动力煤 | 900 | 2209 | 866.4 | 33 | 3.67% |
棉纱 | 29933.3 | 2209 | 26740 | 3193 | 10.67% |
尿素 | 3201 | 2209 | 2773 | 428 | 13.37% |
纯碱 | 3016.67 | 2209 | 3092 | -75 | -2.49% |
涤纶短纤 | 8552 | 2208 | 8366 | 186 | 2.17% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 15650 | 2209 | 11834 | 3816 | 24.38% |
聚氯乙烯 | 8471.25 | 2209 | 8405 | 66 | 0.78% |
聚乙烯 | 8855 | 2209 | 8920 | -65 | -0.73% |
豆一 | 6122.5 | 2207 | 6291 | -168 | -2.74% |
豆粕 | 4308 | 2209 | 4205 | 103 | 2.39% |
豆油 | 12260 | 2209 | 11712 | 548 | 4.47% |
玉米 | 2828.57 | 2209 | 2935 | -106 | -3.75% |
焦炭 | 3116 | 2209 | 3494 | -378 | -12.13% |
焦煤 | 2855 | 2209 | 2683 | 172 | 6.02% |
铁矿石 | 1000.11 | 2209 | 895.5 | 104 | 10.40% |
鸡蛋 | 4545 | 2209 | 4734 | -189 | -4.16% |
聚丙烯 | 8733.33 | 2209 | 8834 | -100 | -1.15% |
玉米淀粉 | 3428 | 2207 | 3231 | 197 | 5.75% |
乙二醇 | 4966.67 | 2209 | 5061 | -94 | -1.89% |
苯乙烯 | 10264.3 | 2207 | 10485 | -220 | -2.14% |
液化石油气 | 6187.5 | 2207 | 6204 | -16 | -0.26% |
生猪 | 15800 | 2209 | 19080 | -3280 | -20.76% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。