内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

6月6日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-6-7 9:00:44 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间6月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、不锈钢、棉纱、棕榈油、豆油、玉米淀粉、尿素、铁矿石的基差率较大。

截止北京时间6月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气不锈钢棉纱棕榈油豆油玉米淀粉尿素铁矿石的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
73278.3  2207  72740  538 0.73%
国际铜 64680 2208 65100 -420 -0.65%
螺纹钢 4796.67  2210  4774  22 0.46%
26416  2207  26550  -134 -0.51%
20856.7  2207  20935  -78 -0.37%
黄金 397.87  2212  399.08  -1.21 -0.30%
线材 5120  2210  5243  -123 -2.40%
燃料油 6470  2209  4253  2217 34.27%
低硫燃料油 7319 2208 6298 1021 13.95%
天然橡胶 13090  2209  13375  -285 -2.18%
20号胶 11711 2208 11660 51 0.44%
14868.8  2207  14895  -26 -0.17%
白银 4773  2212  4804  -31 -0.65%
石油沥青 4746  2209  4749  -3 -0.06%
热轧卷板 4922  2210  4863  59 1.20%
227333  2207  220180  7153 3.15%
262138  2207  260080  2058 0.79%
纸浆 7220  2209  7272  -52 -0.72%
不锈钢 19600  2207  18420  1180 6.02%
郑州商品交易所
PTA 7152.18  2209   7064  88 1.23%
白糖 5964  2209   6085  -121 -2.03%
棉花 21391  2209   20345  1046 4.89%
苹果 9100 2210   9096 4 0.04%
红枣 12250 2209   11570 680 5.55%
菜籽油 14428  2209   14118  310 2.15%
强麦 3136  2303   3435  -299 -9.53%
玻璃 1614 2209   1799 -185 -11.46%
菜籽粕 3906  2209   3743  163 4.17%
油菜籽 6780  2209   6815  -35 -0.52%
硅铁 8850  2209   9418  -568 -6.42%
锰硅 8162.5  2209   8524  -361 -4.42%
甲醇 2683.33  2209   2877  -193 -7.19%
动力煤 900  2209   876.6  23 2.56%
棉纱 29866.7  2209   26620  3246 10.87%
尿素 3213  2209   2950  263 8.19%
纯碱 3050  2209   3075  -25 -0.82%
涤纶短纤 8588  2209   8634  -46 -0.54%
大连商品交易所
棕榈油 15957.5  2209  12046  3911 24.51%
聚氯乙烯 8566.25  2209  8666  -99 -1.16%
聚乙烯 9066.67  2209  9082  -15 -0.17%
豆一 6122.5  2207  6304  -181 -2.96%
豆粕 4292  2209  4166  126 2.94%
豆油 12560  2209  11872  688 5.48%
玉米 2827.14  2209  2893  -65 -2.30%
焦炭 3116  2209  3668.5  -552 -17.72%
焦煤 2855  2209  2871  -16 -0.56%
铁矿石 990.78  2209  934  56 5.65%
鸡蛋 4400 2209  4780 -380 -8.64%
聚丙烯 8908.33  2209  8965  -56 -0.63%
玉米淀粉 3424  2207  3199  225 6.57%
乙二醇 5041.67  2209  5133  -91 -1.80%
苯乙烯 10550  2207  10869  -319 -3.02%
液化石油气 6387.5  2207  5966  421 6.59%
生猪 16000 2209  19250 -3250 -20.31%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站也欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --