截止北京时间6月9日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、铁矿石、棕榈油、玉米淀粉、红枣、尿素、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 73053.3 | 2207 | 72830 | 223 | 0.31% |
国际铜 | 65100 | 2208 | 65220 | -120 | -0.18% |
螺纹钢 | 4794.44 | 2210 | 4793 | 1.44 | 0.03% |
锌 | 26400 | 2207 | 26480 | -80 | -0.30% |
铝 | 20796.7 | 2207 | 20870 | -73 | -0.35% |
黄金 | 398.55 | 2212 | 400.84 | -2.29 | -0.57% |
线材 | 5102 | 2210 | 5256 | -154 | -3.02% |
燃料油 | 6506 | 2209 | 3987 | 2519 | 38.72% |
低硫燃料油 | 7636 | 2208 | 6717 | 919 | 12.04% |
20号胶 | 11823 |
2208 | 11660 | 163 | 1.38% |
天然橡胶 | 13140 | 2209 | 13470 | -330 | -2.51% |
铅 | 15175 | 2207 | 15225 | -50 | -0.33% |
白银 | 4754.67 | 2212 | 4794 | -39 | -0.82% |
石油沥青 | 4819.33 | 2209 | 4865 | -45 | -0.93% |
热轧卷板 | 4930 | 2210 | 4870 | 60 | 1.22% |
镍 | 222617 | 2207 | 220280 | 2337 | 1.05% |
锡 | 260512 | 2207 | 263660 | -3148 | -1.21% |
纸浆 | 7202 | 2209 | 7128 | 74 | 1.03% |
不锈钢 | 19500 | 2207 | 18700 | 800 | 4.10% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 7751.67 | 2209 | 7542 | 209 | 2.70% |
白糖 | 5958 | 2209 | 6058 | -100 | -1.68% |
棉花 | 21251 | 2209 | 20400 | 851 | 4.00% |
菜籽油 | 14662 | 2209 | 14373 | 289 | 1.97% |
强麦 | 3088 | 2303 | 3481 | -393 | -12.73% |
苹果 | 9000 | 2210 | 8800 | 200 | 2.22% |
红枣 | 12250 | 2209 | 11440 | 810 | 6.61% |
玻璃 | 1614 | 2209 | 1784 | -170 | -10.53% |
菜籽粕 | 3902 | 2209 | 3781 | 121 | 3.10% |
油菜籽 | 6880 | 2209 | 6772 | 108 | 1.57% |
硅铁 | 9150 | 2209 | 9918 | -768 | -8.39% |
锰硅 | 8225 | 2209 | 8696 | -471 | -5.73% |
甲醇 | 2722.5 | 2209 | 2931 | -208 | -7.64% |
动力煤 | 900 | 2209 | 879.4 | 20 | 2.22% |
棉纱 | 29866.7 | 2209 | 26585 | 3281 | 10.99% |
尿素 | 3231 | 2209 | 2997 | 234 | 7.24% |
纯碱 | 3083.33 | 2209 | 3112 | -28 | -0.91% |
涤纶短纤 | 8993.33 | 2209 | 9016 | -22 | -0.24% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 15862.5 | 2209 | 11850 | 4012 | 25.29% |
聚氯乙烯 | 8668.75 | 2209 | 8731 | -62 | -0.72% |
聚乙烯 | 9150 | 2209 | 9185 | -35 | -0.38% |
豆一 | 6120 | 2207 | 6308 | -188 | -3.07% |
豆粕 | 4334 | 2209 | 4209 | 125 | 2.88% |
豆油 | 12432 | 2209 | 11992 | 440 | 3.54% |
玉米 | 2828.57 | 2209 | 2877 | -48 | -1.70% |
焦炭 | 3116 | 2209 | 3689.5 | -573 | -18.39% |
焦煤 | 2771.67 | 2209 | 2911 | -139 | -5.02% |
铁矿石 | 1010 | 2209 | 930.5 | 79 | 7.82% |
鸡蛋 | 4360 | 2209 | 4688 | -328 | -7.52% |
聚丙烯 | 8941.67 | 2209 | 9053 | -111 | -1.24% |
玉米淀粉 | 3400 | 2207 | 3156 | 244 | 7.18% |
乙二醇 | 5158.33 | 2209 | 5268 | -109 | -2.11% |
苯乙烯 | 10985.7 | 2207 | 11343 | -357 | -3.25% |
液化石油气 | 6312.5 | 2207 | 5947 | 365 | 5.78% |
生猪 | 15800 | 2209 | 18725 | -2925 | -18.51% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。