截止北京时间6月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是棕榈油、红枣、棉纱、玉米淀粉、尿素、燃料油、低硫燃料油、液化石油气、动力煤、铁矿石的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 72716.7 | 2207 | 72530 | 186 | 0.26% |
国际铜 | 64920 | 2208 | 64850 | 70 | 0.11% |
螺纹钢 | 4766.67 | 2210 | 4786 | -19 | -0.40% |
锌 | 26064 | 2207 | 26160 | -96 | -0.37% |
铝 | 20796.7 | 2207 | 20575 | 221 | 1.06% |
黄金 | 397.69 | 2212 | 399.18 | -1.49 | -0.37% |
线材 | 5078 | 2210 | 5269 | -191 | -3.76% |
燃料油 | 6536 | 2209 | 3990 | 2546 | 38.95% |
低硫燃料油 | 7770 | 2208 | 6618 | 1152 | 14.83% |
20号胶 | 11739 | 2208 | 11605 | 134 | 1.14% |
天然橡胶 | 13090 | 2209 | 13400 | -310 | -2.37% |
铅 | 14975 | 2207 | 15030 | -55 | -0.37% |
白银 | 4666.33 | 2212 | 4723 | -56 | -1.20% |
石油沥青 | 4806 | 2209 | 4815 | -9 | -0.19% |
热轧卷板 | 4906 | 2210 | 4872 | 34 | 0.69% |
镍 | 219067 | 2207 | 216030 | 3037 | 1.39% |
锡 | 261012 | 2207 | 263780 | -2768 | -1.06% |
纸浆 | 7202 | 2209 | 7114 | 88 | 1.22% |
不锈钢 | 19460 | 2207 | 18660 | 800 | 4.11% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 7724.17 | 2209 | 7562 | 162 | 2.10% |
白糖 | 5962 | 2209 | 6102 | -140 | -2.35% |
苹果 | 8800 | 2210 | 8780 | 20 | 0.23% |
红枣 | 12250 | 2209 | 11420 | 830 | 6.78% |
棉花 | 21251 | 2209 | 20380 | 871 | 4.10% |
菜籽油 | 14694 | 2209 | 14429 | 265 | 1.80% |
强麦 | 3088 | 2303 | 3481 | -393 | -12.73% |
玻璃 | 1584 | 2209 | 1764 | -180 | -11.36% |
菜籽粕 | 3936 | 2209 | 3823 | 113 | 2.87% |
油菜籽 | 6880 | 2209 | 6823 | 57 | 0.83% |
硅铁 | 9125 | 2209 | 9718 | -593 | -6.50% |
锰硅 | 8225 | 2209 | 8582 | -357 | -4.34% |
甲醇 | 2705 | 2209 | 2907 | -202 | -7.47% |
动力煤 | 1130 | 2209 | 856.6 | 273 | 24.16% |
棉纱 | 29866.7 | 2209 | 26385 | 3481 | 11.66% |
尿素 | 3246 | 2209 | 2978 | 268 | 8.26% |
纯碱 | 3116.67 | 2209 | 3024 | 92 | 2.95% |
涤纶短纤 | 9126.67 | 2209 | 9042 | 84 | 0.92% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 15650 | 2209 | 11586 | 4064 | 25.97% |
聚氯乙烯 | 8650 | 2209 | 8597 | 53 | 0.61% |
聚乙烯 | 9146.67 | 2209 | 9103 | 43 | 0.47% |
豆一 | 6120 | 2207 | 6252 | -132 | -2.16% |
豆粕 | 4376 | 2209 | 4239 | 137 | 3.13% |
豆油 | 12522 | 2209 | 11892 | 630 | 5.03% |
玉米 | 2824.29 | 2209 | 2860 | -35 | -1.24% |
焦炭 | 3216 | 2209 | 3666.5 | -450 | -13.99% |
焦煤 | 2805 | 2209 | 2881.5 | -76 | -2.71% |
铁矿石 | 999.22 | 2209 | 920.5 | 78 | 7.81% |
鸡蛋 | 4360 | 2209 | 4666 | -306 | -7.02% |
聚丙烯 | 8858.33 | 2209 | 8922 | -63 | -0.71% |
玉米淀粉 | 3400 | 2207 | 3121 | 279 | 8.21% |
乙二醇 | 5158.33 | 2209 | 5260 | -101 | -1.96% |
苯乙烯 | 11100 | 2207 | 11349 | -249 | -2.24% |
液化石油气 | 6295 | 2207 | 5873 | 422 | 6.70% |
生猪 | 15800 | 2209 | 18700 | -2900 | -18.35% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。