截止北京时间6月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、不锈钢、动力煤、铁矿石、尿素、纯碱、红枣、棉纱、棕榈油、玉米淀粉的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 71706.7 | 2207 | 71390 | 316 | 0.44% |
国际铜 | 63250 | 2208 | 63650 | -400 | 0.63% |
螺纹钢 | 4680 | 2210 | 4661 | 19 | 0.41% |
锌 | 25924 | 2207 | 25875 | 49 | 0.19% |
铝 | 19936.7 | 2207 | 19955 | -18 | -0.09% |
黄金 | 398.91 | 2212 | 399.68 | -0.77 | -0.19% |
线材 | 4992 | 2210 | 5113 | -121 | -2.42% |
燃料油 | 6560 | 2209 | 4142 | 2418 | 36.86% |
低硫燃料油 | 7530 | 2208 | 6545 | 985 | 13.08% |
天然橡胶 | 12740 | 2209 | 12890 | -150 | -1.18% |
20号胶 | 11447 | 2208 | 11220 | 227 | 1.98% |
铅 | 14912.5 | 2207 | 14950 | -37 | -0.25% |
白银 | 4617 | 2212 | 4657 | -40 | -0.87% |
石油沥青 | 4814.33 | 2209 | 4830 | -15 | -0.31% |
热轧卷板 | 4796 | 2210 | 4738 | 58 | 1.21% |
镍 | 207450 | 2207 | 202130 | 5320 | 2.56% |
锡 | 245512 | 2207 | 243440 | 2072 | 0.84% |
纸浆 | 7162 | 2209 | 6980 | 182 | 2.54% |
不锈钢 | 19104 | 2207 | 17880 | 1224 | 6.41% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 7510.83 | 2209 | 7256 | 254 | 3.38% |
白糖 | 5962 | 2209 | 5997 | -35 | -0.59% |
棉花 | 21194.8 | 2209 | 20320 | 874 | 4.12% |
菜籽油 | 14798 | 2209 | 14317 | 481 | 3.25% |
强麦 | 3076 | 2303 | 3480 | -404 | -13.13% |
苹果 | 8800 | 2210 | 8762 | 38 | 0.43% |
红枣 | 12250 | 2209 | 11390 | 860 | 7.02% |
玻璃 | 1584 | 2209 | 1687 | -103 | -6.50% |
菜籽粕 | 3844 | 2209 | 3690 | 154 | 4.01% |
油菜籽 | 6940 | 2209 | 6908 | 32 | 0.46% |
硅铁 | 9037.5 | 2209 | 9172 | -134 | -1.48% |
锰硅 | 8200 | 2209 | 8320 | -120 | -1.46% |
甲醇 | 2737.5 | 2209 | 2921 | -183 | -6.68% |
动力煤 | 1130 | 2209 | 858 | 272 | 24.07% |
棉纱 | 29775 | 2209 | 26255 | 3520 | 11.82% |
尿素 | 3251 | 2209 | 2829 | 422 | 12.98% |
纯碱 | 3133.33 | 2209 | 2941 | 192 | 6.13% |
涤纶短纤 | 9293.33 | 2209 | 8776 | 517 | 5.56% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 15412.5 | 2209 | 11316 | 4096 | 26.58% |
聚氯乙烯 | 8453.75 | 2209 | 8310 | 143 | 1.69% |
聚乙烯 | 9100 | 2209 | 8959 | 141 | 1.55% |
豆一 | 6130 | 2209 | 6168 | -38 | -0.62% |
豆粕 | 4298 | 2209 | 4131 | 167 | 3.89% |
豆油 | 12500 | 2209 | 11756 | 744 | 5.95% |
玉米 | 2824.29 | 2209 | 2893 | -68 | -2.41% |
焦炭 | 3288.33 | 2209 | 3626 | -337 | -10.25% |
焦煤 | 2871.67 | 2209 | 2840 | 31 | 1.08% |
铁矿石 | 980.11 | 2209 | 895.5 | 84 | 8.57% |
鸡蛋 | 4320 | 2209 | 4694 | -374 | -8.66% |
聚丙烯 | 8775 | 2209 | 8788 | -13 | -0.15% |
玉米淀粉 | 3404 | 2207 | 3142 | 262 | 7.70% |
乙二醇 | 5163.33 | 2209 | 5232 | -68 | -1.32% |
苯乙烯 | 11128.6 | 2207 | 10977 | 151 | 1.36% |
液化石油气 | 6212.5 | 2207 | 5730 | 482 | 7.76% |
生猪 | 16000 | 2209 | 19425 | -3425 | -21.41% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。