截止北京时间6月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、短纤、玉米淀粉、棉花、红枣、棉纱、棕榈油的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 71305 | 2207 | 70780 | 525 | 0.74% |
国际铜 | 62920 | 2208 | 62400 | 520 | 0.83% |
螺纹钢 | 4622.22 | 2210 | 4548 | 74 | 1.60% |
锌 | 26198 | 2207 | 26070 | 128 | 0.49% |
铝 | 20170 | 2207 | 20055 | 115 | 0.57% |
黄金 | 394.33 | 2212 | 396.4 | -2.07 | -0.52% |
线材 | 4906 | 2210 | 4969 | -63 | -1.28% |
燃料油 | 6650 | 2209 | 4097 | 2553 | 38.39% |
低硫燃料油 | 7404 | 2208 | 6130 | 1274 | 17.21% |
20号胶 | 62920 | 2208 | 62400 | 520 | 0.83% |
天然橡胶 | 12710 | 2209 | 12850 | -140 | -1.10% |
铅 | 14868.8 | 2207 | 14880 | -11 | -0.07% |
白银 | 4692.33 | 2212 | 4708 | -15 | -0.32% |
石油沥青 | 4796 | 2209 | 4678 | 118 | 2.46% |
热轧卷板 | 4772 | 2210 | 4650 | 122 | 2.56% |
镍 | 213083 | 2207 | 203390 | 9693 | 4.55% |
锡 | 258512 | 2207 | 255390 | 3122 | 1.21% |
纸浆 | 7162 | 2209 | 6958 | 204 | 2.85% |
不锈钢 | 18540 | 2207 | 17800 | 740 | 3.99% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 7352.08 | 2209 | 7084 | 268 | 3.65% |
白糖 | 5942 | 2209 | 5967 | -25 | -0.42% |
棉花 | 21039 | 2209 | 19695 | 1344 | 6.39% |
菜籽油 | 14690 | 2209 | 13845 | 845 | 5.75% |
强麦 | 3080 | 2303 | 3446 | -366 | -11.88% |
苹果 | 8800 | 2210 | 8806 | -6 | -0.07% |
红枣 | 12250 | 2209 | 10680 | 1570 | 12.82% |
玻璃 | 1584 | 2209 | 1687 | -103 | -6.50% |
菜籽粕 | 3864 | 2209 | 3674 | 190 | 4.92% |
油菜籽 | 6940 | 2209 | 6781 | 159 | 2.29% |
硅铁 | 8830 | 2209 | 8934 | -104 | -1.18% |
锰硅 | 8060 | 2209 | 8218 | -158 | -1.96% |
甲醇 | 2736.67 | 2209 | 2824 | -87 | -3.18% |
动力煤 | 1130 | 2209 | 845.2 | 284 | 25.13% |
棉纱 | 29725 | 2209 | 25635 | 4090 | 13.76% |
尿素 | 3223 | 2209 | 2772 | 451 | 13.99% |
纯碱 | 3133.33 | 2209 | 2920 | 213 | 6.80% |
涤纶短纤 | 9293.33 | 2209 | 8694 | 599 | 6.45% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 14862.5 | 2209 | 10938 | 3924 | 26.40% |
聚氯乙烯 | 8385 | 2209 | 8143 | 242 | 2.89% |
聚乙烯 | 8996.67 | 2209 | 8841 | 155 | 1.72% |
豆一 | 6130 | 2209 | 6148 | -18 | -0.29% |
豆粕 | 4300 | 2209 | 4115 | 185 | 4.30% |
豆油 | 12198 | 2209 | 11506 | 692 | 5.67% |
玉米 | 2821.43 | 2209 | 2888 | -66 | -2.34% |
焦炭 | 3451.67 | 2209 | 3371.5 | 80 | 2.32% |
焦煤 | 2938.33 | 2209 | 2656 | 282 | 9.60% |
铁矿石 | 956.89 | 2209 | 873 | 83 | 8.67% |
鸡蛋 | 4395 | 2209 | 4647 | -252 | -5.73% |
聚丙烯 | 8741.67 | 2209 | 8701 | 40 | 0.46% |
玉米淀粉 | 3410 | 2207 | 3157 | 253 | 7.42% |
乙二醇 | 5216.67 | 2209 | 5278 | -61 | -1.17% |
苯乙烯 | 11057.1 | 2207 | 10828 | 229 | 2.07% |
液化石油气 | 6162.5 | 2207 | 5695 | 467 | 7.58% |
生猪 | 16400 | 2209 | 19330 | -2930 | -17.87% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。