截止北京时间7月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、镍、纯碱、尿素、纸浆、短纤、PTA、苯乙烯、动力煤、焦煤、铁矿石、菜籽油、菜籽粕、豆粕、油菜籽、棕榈油、棉纱、玉米淀粉、红枣的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 58438 | 2208 | 57860 | 578 | 0.99% |
国际铜 | 51300 | 2209 | 51200 | 100 | 0.19% |
螺纹钢 | 4200 | 2210 | 4180 | 20 | 0.48% |
锌 | 22830 | 2208 | 22585 | 245 | 1.07% |
铝 | 18273 | 2208 | 18210 | 63 | 0.34% |
黄金 | 385.33 | 2212 | 386.16 | -0.83 | -0.22% |
线材 | 4566 | 2210 | 4590 | -24 | -0.53% |
燃料油 | 6630 | 2209 | 3311 | 3319 | 50.06% |
低硫燃料油 | 7451 | 2209 | 5620 | 1831 | 24.57% |
20号胶 | 11311 | 2209 | 10990 | 321 | 2.84% |
天然橡胶 | 12720 | 2209 | 12615 | 105 | 0.83% |
铅 | 14863 | 2208 | 14930 | -67 | -0.45% |
白银 | 4216 | 2212 | 4245 | -29 | -0.69% |
石油沥青 | 4575 | 2209 | 4257 | 318 | 6.95% |
热轧卷板 | 4304 | 2210 | 4199 | 105 | 2.44% |
镍 | 180133 | 2208 | 163890 | 16243 | 9.02% |
锡 | 192012 | 2208 | 187570 | 4442 | 2.31% |
纸浆 | 7098 | 2209 | 6528 | 570 | 8.03% |
不锈钢 | 17560 | 2208 | 16530 | 1030 | 5.87% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6739 | 2209 | 6186 | 553 | 8.21% |
白糖 | 5854 | 2209 | 5726 | 128 | 2.19% |
棉花 | 17912 | 2209 | 16855 | 1057 | 5.90% |
菜籽油 | 12480 | 2209 | 10610 | 1870 | 14.98% |
强麦 | 3046 | 2303 | 3445 | -399 | -13.10% |
苹果 | 8700 | 2210 | 8911 | -211 | -2.43% |
红枣 | 12000 | 2209 | 10500 | 1500 | 12.5% |
玻璃 | 1506 | 2209 | 1585 | -79 | -5.25% |
菜籽粕 | 3516 | 2301 | 2677 | 839 | 23.86% |
油菜籽 | 6852 | 2209 | 6307 | 545 | 7.95% |
硅铁 | 7957 | 2209 | 7894 | 63 | 0.79% |
锰硅 | 7770 | 2209 | 7722 | 48 | 0.62% |
甲醇 | 2594 | 2209 | 2480 | 114 | 4.39% |
动力煤 | 1086.8 | 2209 | 844.8 | 242 | 22.27% |
棉纱 | 28950 | 2209 | 23495 | 5455 | 18.84% |
尿素 | 2892 | 2209 | 2409 | 483 | 16.70% |
纯碱 | 3020 | 2209 | 2614 | 406 | 13.44% |
涤纶短纤 | 8585 | 2210 | 7556 | 1029 | 11.99% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9562 | 2209 | 8042 | 1520 | 15.90% |
聚氯乙烯 | 7076 | 2209 | 6692 | 384 | 5.43% |
聚乙烯 | 8625 | 2209 | 8251 | 374 | 4.34% |
豆一 | 6175 | 2209 | 5786 | 389 | 6.30% |
豆粕 | 4072 | 2209 | 3762 | 310 | 7.61% |
豆油 | 9470 | 2209 | 8934 | 536 | 5.66% |
玉米 | 2822 | 2209 | 2672 | 150 | 5.32% |
焦炭 | 2938 | 2209 | 2928 | 10 | 0.34% |
焦煤 | 2838 | 2209 | 2216 | 622 | 21.91% |
铁矿石 | 816 | 2209 | 728 | 88 | 10.78% |
鸡蛋 | 4320 | 2209 | 4366 | -46 | -1.06% |
聚丙烯 | 8508 | 2209 | 8206 | 302 | 3.55% |
玉米淀粉 | 3394 | 2209 | 3065 | 329 | 9.69% |
乙二醇 | 4491 | 2209 | 4276 | 215 | 4.79% |
苯乙烯 | 10642 | 2208 | 9665 | 977 | 9.18% |
液化石油气 | 5890 | 2208 | 5662 | 228 | 3.87% |
生猪 | 22400 | 2209 | 21220 | 1180 | 5.27% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。