内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

8月10日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-8-11 9:00:23 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间8月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、铁矿石、动力煤、纸浆、纯碱、短纤、PTA、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、菜籽粕、棉花、棉纱、玉米淀粉、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间8月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气铁矿石动力煤纸浆纯碱短纤PTA菜籽油棕榈油豆油豆粕菜籽粕棉花棉纱玉米淀粉鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
62021.7  2209  61350  671 1.08%
国际铜 54140 2210 54200 -60 -0.11%
螺纹钢 4158.44  2210  4081  77 1.85%
25184  2209  24760  424 1.68%
18510  2209  18700  -190 -1.03%
黄金 389.57  2212  392.06  -2.49 -0.64%
线材 4551.2  2210  4492  59 1.30%
燃料油 6510  2301  3180  3330 51.15%
低硫燃料油 4941 2209 4990 -49 -0.99%
20号胶 10655 2210 10420 235 2.21%
天然橡胶 12150  2301  13060  -910 -7.49%
15125  2209  15250  -125 -0.83%
白银 4499.33  2212  4503  -3.67 -0.08%
石油沥青 4367  2212  4133  234 5.36%
热轧卷板 4020  2210  4033  -13 -0.32%
174850  2209  167650  7200 4.12%
199512  2209  196020  3492 1.75%
纸浆 7280  2301  6542  738 10.14%
不锈钢 16230  2209  15530  700 4.31%
郑州商品交易所
PTA 6026.67  2301  5516  510 8.46%
白糖 5832  2301  5573  259 4.44%
棉花 15635.7  2301  14310  1325 8.47%
菜籽油 12926  2209  11949  977 7.56%
强麦 3010  2303  3367  -357 -11.86%
苹果 9000 2210 8632 368 4.09%
红枣 12000 2301 11825 175 1.46%
玻璃 1605 2301  1569 36 2.24%
菜籽粕 3634  2301  2836  798 21.96%
油菜籽 6900  2209  6528  372 5.39%
硅铁 7657.14  2209  7848  -190 -2.48%
锰硅 7130  2209  7284  -154 -2.16%
甲醇 2412.5  2209  2453  -40 -1.66%
动力煤 1021.25  2208  858.4  162 15.86%
棉纱 26575  2209  21770  4805 18.08%
尿素 2312  2301  2212  100 4.33%
纯碱 2850  2301  2349  501 17.58%
涤纶短纤 7835  2210  7202  633 8.08%
大连商品交易所
棕榈油 10050  2209  8456  1594 15.86%
聚氯乙烯 6701.43  2209  6694  7 0.10%
聚乙烯 8047.14  2209  7848  199 2.47%
豆一 6187.5  2209  6209  -21 -0.34%
豆粕 4296  2301  3724  572 13.31%
豆油 10720  2301  9658  1062 9.91%
玉米 2775.71  2301  2740  35 1.26%
焦炭 2553.33  2209  2921  -367 -14.37%
焦煤 2305  2209  2141  164 7.11%
铁矿石 790.22  2301  724.5  65 8.23%
鸡蛋 4820 2301  4063 757 15.71%
聚丙烯 8141.67  2209  7902  239 2.94%
玉米淀粉 3312  2209  3049  263 7.94%
乙二醇 4375  2209  4097  278 6.35%
苯乙烯 8600  2209  8463  137 1.59%
液化石油气 5556  2209  5127  429 7.72%
生猪 20600 2301  21745 -1145 -5.56%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --