截止北京时间8月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、铁矿石、焦煤、动力煤、纸浆、纯碱、短纤、PTA、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、菜籽粕、棉花、棉纱、玉米淀粉、鸡蛋的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 62568.3 | 2209 | 62100 | 468 | 0.75% |
国际铜 | 55210 | 2210 | 55580 | -370 | -0.67% |
螺纹钢 | 4159.56 | 2210 | 4080 | 79 | 1.90% |
锌 | 25606 | 2209 | 25180 | 426 | 1.66% |
铝 | 18806.7 | 2209 | 18730 | 76 | 0.40% |
黄金 | 388.99 | 2212 | 390.7 | -1.71 | -0.44% |
线材 | 4566 | 2210 | 4507 | 59 | 1.29% |
燃料油 | 6510 | 2301 | 3236 | 3274 | 50.29% |
低硫燃料油 | 4888 | 2209 | 5180 | -292 | -5.97% |
20号胶 | 10620 | 2210 | 10400 | 220 | 2.07% |
天然橡胶 | 12110 | 2301 | 12940 | -830 | -6.85% |
铅 | 15106.2 | 2209 | 15170 | -63 | -0.42% |
白银 | 4474 | 2212 | 4514 | -40 | -0.89% |
石油沥青 | 4397 | 2212 | 4184 | 213 | 4.84% |
热轧卷板 | 4024 | 2210 | 4039 | -15 | -0.37% |
镍 | 182167 | 2209 | 173700 | 8467 | 4.65% |
锡 | 202512 | 2209 | 198760 | 3752 | 1.85% |
纸浆 | 7270 | 2301 | 6628 | 642 | 8.83% |
不锈钢 | 16240 | 2209 | 15585 | 655 | 4.03% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6010.83 | 2301 | 5514 | 496 | 8.25% |
白糖 | 5824 | 2301 | 5573 | 251 | 4.31% |
棉花 | 15666.7 | 2301 | 14565 | 1101 | 7.03% |
菜籽油 | 12910 | 2209 | 11962 | 948 | 7.34% |
强麦 | 3010 | 2303 | 3367 | -357 | -11.86% |
苹果 | 9000 | 2210 | 8655 | 345 | 3.83% |
红枣 | 12000 | 2301 | 11855 | 145 | 1.21% |
玻璃 | 19.94 | 2301 | 1555 | 40 | 2.51% |
菜籽粕 | 3634 | 2301 | 2859 | 775 | 21.33% |
油菜籽 | 6900 | 2209 | 6534 | 366 | 5.30% |
硅铁 | 7657.14 | 2209 | 7958 | -300 | -3.92% |
锰硅 | 7130 | 2209 | 7324 | -194 | -2.72% |
甲醇 | 2443.75 | 2209 | 2418 | 25 | 1.02% |
动力煤 | 1021.25 | 2208 | 858.4 | 162 | 15.86% |
棉纱 | 26575 | 2209 | 22225 | 4350 | 16.37% |
尿素 | 2322 | 2301 | 2241 | 81 | 3.49% |
纯碱 | 2840 | 2301 | 2344 | 496 | 17.46% |
涤纶短纤 | 7818.33 | 2210 | 7184 | 634 | 8.11% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 10040 | 2209 | 8550 | 1490 | 14.84% |
聚氯乙烯 | 6602.86 | 2209 | 6689 | -86 | -1.30% |
聚乙烯 | 8025.71 | 2209 | 7849 | 176 | 2.19% |
豆一 | 6187.5 | 2209 | 6255 | -67 | -1.08% |
豆粕 | 4280 | 2301 | 3733 | 547 | 12.78% |
豆油 | 10670 | 2301 | 9706 | 964 | 9.03% |
玉米 | 2770 | 2301 | 2725 | 45 | 1.62% |
焦炭 | 2546.67 | 2209 | 2905.5 | -358 | -14.06% |
焦煤 | 2305 | 2209 | 2131.5 | 173 | 7.51% |
铁矿石 | 801.33 | 2301 | 734.5 | 66 | 8.24% |
鸡蛋 | 4705 | 2301 | 4081 | 624 | 13.26% |
聚丙烯 | 8141.67 | 2209 | 7912 | 229 | 2.81% |
玉米淀粉 | 3306 | 2209 | 3023 | 283 | 8.56% |
乙二醇 | 4375 | 2209 | 4102 | 273 | 6.24% |
苯乙烯 | 8600 | 2209 | 8475 | 125 | 1.45% |
液化石油气 | 5556 | 2209 | 5073 | 483 | 8.69% |
生猪 | 20800 | 2301 | 21730 |
-930 | -4.47% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。