截止北京时间8月26日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、PTA、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、菜籽粕、棉纱、鸡蛋的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 64376.7 | 2210 | 63340 | 1036 | 1.61% |
国际铜 | 56730 |
2210 | 57010 | -280 | 0.49% |
螺纹钢 | 4153.33 | 2301 | 3851 | 302 | 7.27% |
锌 | 25940 | 2210 | 25420 | 520 | 2.00% |
铝 | 18873.3 | 2210 | 18795 | 78 | 0.41% |
黄金 | 388.88 | 2212 | 390.62 | -1.74 | -0.45% |
线材 | 4442 | 2210 | 4571 | -129 | -2.90% |
燃料油 | 6540 | 2301 | 3337 | 3203 | 48.98% |
低硫燃料油 | 5375 | 2210 | 5244 | 131 | 2.44% |
20号胶 | 10268 | 2210 | 10100 | 168 | 1.64% |
天然橡胶 | 12044 | 2301 | 12545 | -501 | -4.16% |
铅 | 15037.5 | 2210 | 15075 | -37 | -0.25% |
白银 | 4297.67 | 2212 | 4316 | -18 | -0.42% |
石油沥青 | 4439.43 | 2212 | 3909 | 530 | 11.94% |
热轧卷板 | 4014 | 2210 | 4044 | -30 | -0.75% |
镍 | 179950 | 2210 | 173710 | 6240 | 3.47% |
锡 | 201388 | 2210 | 198380 | 3008 | 1.49% |
纸浆 | 7220 | 2301 | 6618 | 602 | 8.34% |
不锈钢 | 16120 | 2210 | 15315 | 805 | 4.99% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6295.42 | 2301 | 5626 | 669 | 10.63% |
白糖 | 5786 | 2301 | 5502 | 284 | 4.91% |
棉花 | 15966.3 | 2301 | 15030 | 936 | 5.86% |
菜籽油 | 13228 | 2301 | 11243 | 1985 | 15.01% |
强麦 | 2996 | 2303 | 3146 | -150 | -5.01% |
苹果 | 9000 | 2210 | 9255 | -255 | -2.83% |
红枣 | 12000 | 2301 | 12190 | -190 | -1.58% |
玻璃 | 1640 | 2301 | 1469 | 171 | 10.43% |
菜籽粕 | 3646 | 2301 | 2919 | 727 | 19.94% |
油菜籽 | 6876 | 2209 | 6652 | 224 | 3.26% |
硅铁 | 7592.86 | 2210 | 8144 | -551 | -7.26% |
锰硅 | 7000 | 2301 | 7382 | -382 | -5.46% |
甲醇 | 2568.75 | 2301 | 2585 | -16 | -0.62% |
动力煤 | 1033.12 | 2209 | 865.2 | 167 | 16.16% |
棉纱 | 26575 | 2209 | 24400 | 2175 | 8.18% |
尿素 | 2394 | 2301 | 2311 | 83 | 3.47% |
纯碱 | 2841.67 | 2301 | 2395 | 446 | 15.69% |
涤纶短纤 | 7726.67 | 2210 | 7446 | 280 | 3.62% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9695 | 2301 | 8622 | 1073 | 11.07% |
聚氯乙烯 | 6490 | 2301 | 6402 | 88 | 1.36% |
聚乙烯 | 7854.29 | 2301 | 7677 | 177 | 2.25% |
豆一 | 6187.5 | 2211 | 5929 | 258 | 4.17% |
豆粕 | 4490 | 2301 | 3784 | 706 | 15.72% |
豆油 | 10830 | 2301 | 9946 | 884 | 8.16% |
玉米 | 2762.86 | 2301 | 2746 | 16 | 0.58% |
焦炭 | 2713.33 | 2301 | 2656.5 | 56 | 2.06% |
焦煤 | 2438.33 | 2301 | 2007 | 431 | 17.68% |
铁矿石 | 777.44 | 2301 | 724 | 53 | 6.82% |
鸡蛋 | 5320 | 2301 | 4119 | 1201 | 22.58% |
聚丙烯 | 8016.67 | 2301 | 7778 | 238 | 2.97% |
玉米淀粉 | 3182 | 2211 | 2992 | 190 | 5.97% |
乙二醇 | 4158.33 | 2301 | 4050 | 108 | 2.60% |
苯乙烯 | 8766.67 | 2210 | 8267 | 499 | 5.69% |
液化石油气 | 5732 | 2210 | 5700 | 32 | 0.56% |
生猪 | 22400 | 2301 | 23810 | -1410 | -6.29% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。