截止北京时间8月30日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、铁矿石、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、PTA、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、菜籽粕、棉纱、鸡蛋的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 63206.7 | 2210 | 62370 | 836 | 1.32% |
国际铜 | 55490 | 2210 | 55250 | 240 | 0.43% |
螺纹钢 | 4013.33 | 2301 | 3708 | 305 | 7.60% |
锌 | 25450 | 2210 | 24925 | 525 | 2.06% |
铝 | 18573.3 | 2210 | 18535 | 38 | 0.20% |
黄金 | 389.77 | 2212 | 389.94 | -0.17 | -0.04% |
线材 | 4274 | 2210 | 4443 | -169 | -3.95% |
燃料油 | 6566 | 2301 | 3289 | 3277 | 49.91% |
低硫燃料油 | 5364 | 2210 | 5251 | 113 | 2.11% |
20号胶 | 10209 | 2210 | 9915 | 294 | 2.88% |
天然橡胶 | 12050 | 2301 | 12670 | -620 | -5.15% |
铅 | 14893.8 | 2210 | 14905 | -11 | -0.07% |
白银 | 4241 | 2212 | 4261 | -20 | -0.47% |
石油沥青 | 4450.86 | 2212 | 3944 | 506 | 11.37% |
热轧卷板 | 3962 | 2301 | 3773 | 189 | 4.77% |
镍 | 171233 | 2210 | 164760 | 6473 | 3.78% |
锡 | 196388 | 2210 | 194790 | 1598 | 0.81% |
纸浆 | 7220 | 2301 | 6582 | 638 | 8.84% |
不锈钢 | 16144 | 2210 | 15275 | 869 | 5.38% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6223.33 | 2301 | 5566 | 657 | 10.56% |
白糖 | 5786 | 2301 | 5524 | 262 | 4.53% |
棉花 | 15975.3 | 2301 | 14985 | 990 | 6.20% |
菜籽油 | 13228 | 2301 | 11055 | 2173 | 16.43% |
强麦 | 2998 | 2303 | 3147 | -149 | -4.97% |
苹果 | 8900 | 2210 | 9091 | -191 | -2.15% |
红枣 | 11880 | 2301 | 12290 | -410 | -3.45% |
玻璃 | 1640 | 2301 | 1423 | 217 | 13.23% |
菜籽粕 | 3608 | 2301 | 2870 | 738 | 20.45% |
油菜籽 | 6876 | 2209 | 6536 | 340 | 4.94% |
硅铁 | 7664.29 | 2210 | 7900 | -235 | -3.07% |
锰硅 | 7000 | 2301 | 7160 | -160 | -2.29% |
甲醇 | 2550 | 2301 | 2598 | -48 | -1.88% |
动力煤 | 1033.12 | 2210 | 820.6 | 212 | 20.52% |
棉纱 | 26325 | 2209 | 24085 | 2240 | 8.51% |
尿素 | 2400 | 2301 | 2273 | 127 | 5.29% |
纯碱 | 2841.67 | 2301 | 2365 | 476 | 16.75% |
涤纶短纤 | 7726.67 | 2210 | 7438 | 288 | 3.73% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9600 | 2301 | 8502 | 1098 | 11.44% |
聚氯乙烯 | 6510 | 2301 | 6301 | 209 | 3.21% |
聚乙烯 | 7951.43 | 2301 | 7735 | 216 | 2.72% |
豆一 | 6212.5 | 2211 | 5920 | 292 | 4.70% |
豆粕 | 4474 | 2301 | 3767 | 707 | 15.80% |
豆油 | 10720 | 2301 | 9872 | 848 | 7.91% |
玉米 | 2765.71 | 2301 | 2796 | -30 | -1.08% |
焦炭 | 2710 | 2301 | 2515 | 195 | 7.20% |
焦煤 | 2438.33 | 2301 | 1914.5 | 523 | 21.45% |
铁矿石 | 763.44 | 2301 | 697 | 66 | 8.65% |
鸡蛋 | 5435 | 2301 | 4212 | 1223 | 22.50% |
聚丙烯 | 8033.33 | 2301 | 7852 | 181 | 2.25% |
玉米淀粉 | 3206 | 2211 | 3069 | 137 | 4.27% |
乙二醇 | 4158.33 | 2301 | 4123 | 35 | 0.84% |
苯乙烯 | 8858.33 | 2210 | 8486 | 372 | 4.20% |
液化石油气 | 5900 | 2210 | 5695 | 205 | 3.47% |
生猪 | 22800 | 2301 | 23585 | -785 | -3.44% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。