内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

9月2日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-9-5 9:00:36 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间9月2日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、焦炭、螺纹钢、铁矿石、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、PTA、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、菜籽粕、油菜籽、棉花、棉纱、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间9月2日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油动力煤焦煤焦炭螺纹钢铁矿石沥青纸浆纯碱玻璃PTA菜籽油棕榈油豆油豆粕菜籽粕油菜籽棉花棉纱鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
60483.3  2210  59840  643 1.06%
国际铜 52910 2210 52670 240 0.45%
螺纹钢 3918.89  2301  3622  296 7.55%
24372  2210  23760  612 2.51%
18140  2210  17985  155 0.85%
黄金 382.89  2212  382.22  0.67 0.17%
线材 4118  2210  4373  -255 -6.19%
燃料油 6610  2301  2960  3650 55.22%
低硫燃料油 4910 2210 4605 305 6.21%
20号胶 9752 2210 9440 312 3.20%
天然橡胶 11750  2301  12275  -525 -4.47%
14868.8  2210  14855  13 0.09%
白银 4146  2212  4139  7 0.17%
石油沥青 4463.71  2212  3793  670 15.01%
热轧卷板 3870  2301  3686  184 4.75%
166683  2210  160700  5983 3.59%
179750  2210  173290  6460 3.59%
纸浆 7240  2301  6584  656 9.06%
不锈钢 16142.5  2210  15530  612 3.79%
郑州商品交易所
PTA 6320  2301  5454  866 13.70%
白糖 5762  2301  5487  275 4.77%
棉花 15976.2  2301  14380  1596 9.99%
菜籽油 12702  2301  10535  2167 17.06%
强麦 3006  2303  3148  -142 -4.72%
苹果 8900 2210 9222 -322 -3.62%
红枣 11880 2301 12175 -295 -2.48%
玻璃 1640 2301  1429 211 12.87%
菜籽粕 3608  2301  2899  709 19.65%
油菜籽 6876  2307  6267  609 8.86%
硅铁 7650  2211  7630  20 0.26%
锰硅 7010  2301  6856  154 2.20%
甲醇 2553.75  2301  2568  -14 -0.55%
动力煤 1066.88  2301  986.4  80 7.50%
棉纱 26250  2301  21320  4930 18.78%
尿素 2400  2301  2303  97 4.04%
纯碱 2808.33  2301  2303  505 17.98%
涤纶短纤 7726.67  2211  7166  560 7.25%
大连商品交易所
棕榈油 8715  2301  8018  697 8.00%
聚氯乙烯 6454.29  2301  6266  188 2.91%
聚乙烯 7987.14  2301  7751  236 2.95%
豆一 6212.5  2211  5828  384 6.18%
豆粕 4502  2301  3781  721 16.02%
豆油 10260  2301  9342  918 8.95%
玉米 2772.86  2301  2791  -18 -0.65%
焦炭 2700  2301  2424  276 10.22%
焦煤 2438.33  2301  1816  622 25.51%
铁矿石 740.44  2301  665.5  74 9.99%
鸡蛋 5900 2301  4193 1707 28.93%
聚丙烯 8050  2301  7764  286 3.55%
玉米淀粉 3206  2211  3039  167 5.21%
乙二醇 4116.67  2301  4093  23 0.56%
苯乙烯 8983.33  2210  8589  394 4.39%
液化石油气 5920  2210  5504  416 7.03%
生猪 23700 2301  23025 675 2.85%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --