截止北京时间9月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、铁矿石、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、PTA、苯乙烯、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、棉纱、鸡蛋、棕榈油的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 63340 | 2210 | 62290 | 1050 | 1.66% |
国际铜 | 55360 | 2211 | 54990 | 370 | 0.67% |
螺纹钢 | 3961.11 | 2301 | 3747 | 214 | 5.40% |
锌 | 25406 | 2210 | 24805 | 601 | 2.37% |
铝 | 18813.3 | 2210 | 18695 | 118 | 0.63% |
黄金 | 386.77 | 2212 | 386.9 | -0.13 | -0.03% |
线材 | 4168 | 2210 | 4502 | -334 | -8.01% |
燃料油 | 6660 | 2301 | 2885 | 3775 | 56.68% |
低硫燃料油 | 5048 | 2211 | 4765 | 283 | 5.61% |
20号胶 | 9921 | 2211 | 9590 | 331 | 3.34% |
天然橡胶 | 12020 | 2301 | 12925 | -905 | -7.53% |
铅 | 15037.5 | 2210 | 15040 | -2.5 | -0.02% |
白银 | 4434.33 | 2212 | 4430 | 4.33 | 0.10% |
石油沥青 | 4438 | 2212 | 3695 | 743 | 16.74% |
热轧卷板 | 3932 | 2301 | 3809 | 123 | 3.13% |
镍 | 197300 | 2210 | 189820 | 7480 | 3.79% |
锡 | 185512 | 2210 | 177530 | 7982 | 4.30% |
纸浆 | 7540 | 2301 | 6816 | 724 | 9.60% |
不锈钢 | 17575 | 2210 | 17165 | 410 | 2.33% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6733.33 | 2301 | 5782 | 951 | 14.12% |
白糖 | 5760 | 2301 | 5615 | 145 | 2.52% |
棉花 | 15650.3 | 2301 | 14710 | 940 | 6.01% |
菜籽油 | 12762 | 2301 | 10517 | 2245 | 17.59% |
强麦 | 3006 | 2303 | 3158 | -152 | -5.06% |
苹果 | 8700 | 2301 | 8717 | -17 | -0.19% |
红枣 | 11880 | 2301 | 12455 | -575 | -4.84% |
玻璃 | 1620 | 2301 | 1497 | 123 | 7.59% |
菜籽粕 | 3890 | 2301 | 3089 | 801 | 20.59% |
油菜籽 | 6864 | 2307 | 6183 | 681 | 9.92% |
硅铁 | 7714.29 | 2211 | 8216 | -501 | -6.49% |
锰硅 | 7108.33 | 2301 | 7220 | -111 | -1.56% |
甲醇 | 2721.25 | 2301 | 2731 | -9 | -0.33% |
动力煤 | 1099.38 | 2301 | 1055.4 | 43 | 3.91% |
棉纱 | 26250 | 2301 | 21735 | 4515 | 17.20% |
尿素 | 2576 | 2301 | 2459 | 117 | 4.54% |
纯碱 | 2850 | 2301 | 2311 | 539 | 18.91% |
涤纶短纤 | 7885 | 2211 | 7590 | 295 | 3.74% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8587.5 | 2301 | 7944 | 643 | 7.49% |
聚氯乙烯 | 6505.71 | 2301 | 6349 | 156 | 2.40% |
聚乙烯 | 8190 | 2301 | 8141 | 49 | 0.60% |
豆一 | 6200 | 2211 | 5868 | 332 | 5.35% |
豆粕 | 4868 | 2301 | 3997 | 871 | 17.89% |
豆油 | 10320 | 2301 | 9354 | 966 | 9.36% |
玉米 | 2791.43 | 2301 | 2832 | -40 | -1.43% |
焦炭 | 2621.67 | 2301 | 2619.5 | 2.17 | 0.08% |
焦煤 | 2421.67 | 2301 | 2001.5 | 420 | 17.34% |
铁矿石 | 786.44 | 2301 | 724 | 62 | 7.88% |
鸡蛋 | 5250 | 2301 | 4242 | 1008 | 19.20% |
聚丙烯 | 8250 | 2301 | 8057 | 193 | 2.34% |
玉米淀粉 | 3186 | 2211 | 3084 | 102 | 3.20% |
乙二醇 | 4441.67 | 2301 | 4500 | -58 | -1.31% |
苯乙烯 | 9720 | 2210 | 8919 | 801 | 8.24% |
液化石油气 | 5916 | 2210 | 5576 | 340 | 5.75% |
生猪 | 23200 | 2301 | 23290 | -90 | -0.39% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。