内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

9月21日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-9-22 9:00:01 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间9月21日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是铁矿石、燃料油、低硫燃料油、焦煤、动力煤、​沥青、纸浆、纯碱、玻璃、短纤、PTA、菜籽油、棕榈油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、棉花、棉纱、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间9月21日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是铁矿石燃料油低硫燃料油焦煤动力煤沥青纸浆纯碱玻璃短纤PTA菜籽油棕榈油豆油豆粕油菜籽菜籽粕棉花棉纱鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
63198.3 2210 62550 648 1.03%
国际铜 55220 2211 55730 -510 -0.92%
螺纹钢 3871.11 2301 3656 215 5.55%
25106 2210 24650 456 1.82%
18706.7 2210 18585 121 0.65%
黄金 385.19 2212 385.38 -0.19 -0.05%
线材 4058 2210 4453 -395 -9.73%
燃料油 6660 2301 2739 3921 58.87%
低硫燃料油 5057 2211 4637 420 8.30%
20号胶 10008 2211 9745 263 2.63%
天然橡胶 12120 2301 13060 -940 -7.76%
14950 2210 14965 -15 -0.10%
白银 4401.33 2212 4405 -3.67 -0.08%
石油沥青 4440.86 2212 3659 781 17.59%
热轧卷板 3878 2301 3697 181 4.67%
200883 2210 197740 3143 1.56%
186450 2210 180960 5490 2.94%
纸浆 7580 2301 6802 778 10.26%
不锈钢 17337.5 2211 16745 592 3.41%
郑州商品交易所
PTA 6580.42 2301 5562 1018 15.47%
白糖 5760 2301 5618 142 2.47%
棉花 15551.3 2301 14050 1501 9.65%
菜籽油 12700 2301 10318 2382 18.76%
强麦 3008 2303 3158 -150 -4.99%
苹果 8700 2301 8410 290 3.33%
红枣 11880 2301 12015 -135 -1.14%
玻璃 1620 2301 1479 141 8.70%
菜籽粕 3940 2301 3043 897 22.77%
油菜籽 6864 2307 6141 723 10.53%
硅铁 7864.29 2211 8258 -393 -5.00%
锰硅 7191.67 2301 7328 -136 -1.89%
甲醇 2762 2301 2678 84 3.04%
动力煤 1163.12 2301 1045.4 117 10.06%
棉纱 26250 2301 20770 5480 20.88%
尿素 2541 2301 2424 117 4.60%
纯碱 2830 2301 2304 526 18.59%
涤纶短纤 7968.33 2211 7412 556 6.98%
大连商品交易所
棕榈油 8450 2301 7730 720 8.52%
聚氯乙烯 6382.86 2301 6088 294 4.61%
聚乙烯 8161.43 2301 8040 121 1.48%
豆一 6162.5 2211 5980 182 2.95%
豆粕 5092 2301 4028 1064 20.90%
豆油 10270 2301 9138 1132 11.02%
玉米 2794.29 2301 2847 -52 -1.86%
焦炭 2638.33 2301 2691.5 -53 -2.01%
焦煤 2471.67 2301 2025.5 446 18.04%
铁矿石 755.11 2301 695.5 59 7.81%
鸡蛋 5320 2301 4291 1029 19.34%
聚丙烯 8158.33 2301 7890 268 3.28%
玉米淀粉 3164 2211 3013 151 4.77%
乙二醇 4433.33 2301 4363 70 1.58%
苯乙烯 9675 2210 9036 639 6.60%
液化石油气 5634 2211 5422 212 3.76%
生猪 23800 2301 22625 1175 4.94%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --