内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

10月10日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-10-11 9:09:43 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间10月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、沥青、纸浆、纯碱、PTA、短纤、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、玉米淀粉、棉花、棉纱、生猪、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间10月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤动力煤沥青纸浆纯碱PTA短纤菜籽油豆油豆粕油菜籽菜籽粕玉米淀粉棉花棉纱生猪鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
63093.3 2211 61300 1793 2.84%
国际铜 54600 2212 53970 630 1.15%
螺纹钢 4035.56 2301 3866 169 4.19%
25100 2211 24175 925 3.69%
18613.3 2211 18515 98 0.53%
黄金 392.21 2212 394.74 -2.53 -0.65%
线材 4256 2301 4477 -221 -5.19%
燃料油 6610 2301 2971 3639 55.05%
低硫燃料油 5458 2212 5034 424 7.77%
20号胶 10300 2212 10025 275 2.67%
天然橡胶 12340 2301 13245 -905 -7.33%
15156.2 2211 15230 -73 -0.48%
白银 4555.33 2212 4550 5 0.11%
石油沥青 4498 2212 4079 419 9.32%
热轧卷板 3988 2301 3889 99 2.48%
185983 2211 178100 7883 4.24%
182138 2211 174510 7628 4.19%
纸浆 7556 2301 6926 630 8.34%
不锈钢 17417.5 2211 16500 917 5.26%
郑州商品交易所
PTA 6516.67 2301 5668 848 13.01%
白糖 5756 2301 5551 205 3.56%
棉花 15485.8 2301 13445 2040 13.17%
菜籽油 13678 2301 11188 2490 18.20%
强麦 3032 2303 3158 -126 -4.16%
苹果 7700 2301 8054 -354 -4.60%
红枣 11880 2301 11575 305 2.57%
玻璃 1660 2301 1554 106 6.39%
菜籽粕 4136 2301 3191 945 22.85%
油菜籽 6896 2307 5728 1168 16.94%
硅铁 8250 2211 8756 -506 -6.13%
锰硅 7241.67 2301 7544 -302 -4.17%
甲醇 3060 2301 2855 205 6.70%
动力煤 1215 2301 895.2 319 26.26%
棉纱 26250 2301 20455 5795 22.08%
尿素 2514 2301 2508 6 0.24%
纯碱 2791.67 2301 2514 277 9.92%
涤纶短纤 8093.33 2212 7320 773 9.55%
大连商品交易所
棕榈油 7962.5 2301 7562 400 5.02%
聚氯乙烯 6304.29 2301 6224 80 1.27%
聚乙烯 8725.71 2301 8326 399 4.57%
豆一 5887.5 2211 5978 -90 -1.53%
豆粕 5352 2301 4112 1240 23.17%
豆油 10620 2301 9140 1480 13.94%
玉米 2798.57 2301 2782 16 0.57%
焦炭 2735 2301 2884.5 -149 -5.45%
焦煤 2491.67 2301 2187.5 304 12.20%
铁矿石 785.22 2301 739.5 45 5.73%
鸡蛋 5745 2301 4500 1245 21.67%
聚丙烯 8425 2301 8173 252 2.99%
玉米淀粉 3172 2211 2893 279 8.80%
乙二醇 4466.67 2301 4371 95 2.13%
苯乙烯 9425 2211 8843 582 6.18%
液化石油气 5640 2211 5071 569 10.09%
生猪 26400 2301 23765 2635 9.98%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --