截止北京时间10月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、PTA、短纤、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、玉米淀粉、棉花、棉纱、生猪、鸡蛋的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 64010 | 2211 | 62440 | 1570 | 2.45% |
国际铜 | 55340 | 2212 | 54920 | 420 | 0.76% |
螺纹钢 | 3945.56 | 2301 | 3746 | 199 | 5.04% |
锌 | 25544 | 2211 | 24685 | 859 | 3.36% |
铝 | 18496.7 | 2211 | 18395 | 101 | 0.55% |
黄金 | 392.8 | 2212 | 393.1 | -0.3 | -0.08% |
线材 | 4192 | 2301 | 4434 | -242 | -5.77% |
燃料油 | 6630 | 2301 | 2738 | 3892 | 58.70% |
低硫燃料油 | 5309 | 2301 | 4710 | 599 | 11.28% |
20号胶 | 10008 | 2212 | 9770 | 238 | 2.38% |
天然橡胶 | 12130 | 2301 | 12800 | -670 | -5.52% |
铅 | 15187.5 | 2211 | 15280 | -92 | -0.61% |
白银 | 4443 | 2212 | 4450 | -7 | -0.16% |
石油沥青 | 4485.14 | 2212 | 3979 | 506 | 11.28% |
热轧卷板 | 3888 | 2301 | 3759 | 129 | 3.32% |
镍 | 191683 | 2211 | 181470 | 10213 | 5.33% |
锡 | 181825 | 2211 | 174410 | 7415 | 4.08% |
纸浆 | 7600 | 2301 | 6834 | 766 | 10.08% |
不锈钢 | 17275 | 2211 | 16405 | 870 | 5.04% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6021.67 | 2301 | 5472 | 549 | 9.12% |
白糖 | 5758 | 2301 | 5589 | 169 | 2.94% |
棉花 | 15913.7 | 2301 | 13820 | 2093 | 13.15% |
菜籽油 | 13842 | 2301 | 11264 | 2578 | 18.62% |
强麦 | 3052 | 2303 | 3198 | -146 | -4.78% |
苹果 | 7700 | 2301 | 8102 | -402 | -5.22% |
红枣 | 11880 | 2301 | 11620 | 260 | 2.19% |
玻璃 | 1660 | 2301 | 1510 | 150 | 9.04% |
菜籽粕 | 4262 | 2301 | 3175 | 1087 | 25.50% |
油菜籽 | 6928 | 2307 | 5824 | 1104 | 15.94% |
硅铁 | 8257.14 | 2212 | 8436 | -178 | -2.16% |
锰硅 | 7225 | 2301 | 7250 | -25 | -0.35% |
甲醇 | 2850 | 2301 | 2752 | 98 | 3.44% |
动力煤 | 1215 | 2301 | 888.4 | 326 | 26.83% |
棉纱 | 26200 | 2301 | 20760 | 5440 | 20.76% |
尿素 | 2528 | 2301 | 2476 | 52 | 2.06% |
纯碱 | 2791.67 | 2301 | 2493 | 298 | 10.67% |
涤纶短纤 | 8093.33 | 2212 | 7060 | 1033 | 12.76% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8087.5 | 2301 | 7676 | 411 | 5.08% |
聚氯乙烯 | 6324.29 | 2301 | 6102 | 222 | 3.51% |
聚乙烯 | 8625.71 | 2301 | 7985 | 640 | 7.42% |
豆一 | 5850 | 2301 | 5779 | 71 | 1.21% |
豆粕 | 5382 | 2301 | 4088 | 1294 | 24.04% |
豆油 | 11210 | 2301 | 9464 | 1746 | 15.58% |
玉米 | 2797.14 | 2301 | 2839 | -41 | -1.47% |
焦炭 | 2743.33 | 2301 | 2774 | -30 | -1.09% |
焦煤 | 2583.33 | 2301 | 2143.5 | 439 | 16.99% |
铁矿石 | 761.33 | 2301 | 706.5 | 54 | 7.09% |
鸡蛋 | 6010 | 2301 | 4541 | 1469 | 24.44% |
聚丙烯 | 8316.67 | 2301 | 7833 | 483 | 5.81% |
玉米淀粉 | 3172 | 2211 | 2871 | 301 | 9.49% |
乙二醇 | 4283.33 | 2301 | 4114 | 169 | 3.95% |
苯乙烯 | 8866.67 | 2211 | 8317 | 549 | 6.19% |
液化石油气 | 5498 | 2211 | 5086 | 412 | 7.49% |
生猪 | 27500 | 2301 | 23975 | 3525 | 12.82% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。