内盘行情

外盘行情

您的当前位置:首页 > 期市聚焦 > 正文

10月19日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2022-10-20 9:00:36 作者:夏尔 来源:曲合期货整理
0
截止北京时间10月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、尿素、PTA、短纤、聚乙烯、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、棉花、棉纱、生猪、鸡蛋的基差率较大。

截止北京时间10月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤动力煤沥青纸浆纯碱玻璃尿素PTA短纤聚乙烯菜籽油豆油豆粕油菜籽菜籽粕棉花棉纱生猪鸡蛋的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
63035 2212 61330 1705 2.70%
国际铜 54690 2212 54730 -40 0.07%
螺纹钢 3884.44 2301 3662 222 5.72%
25628 2211 24720 908 3.54%
18400 2211 18285 115 0.62%
黄金 391.4 2212 390.8 0.6 0.15%
线材 4158 2301 4359 -201 -4.83%
燃料油 6630 2301 2642 3988 60.15%
低硫燃料油 5305 2301 4670 635 11.97%
20号胶 9993 2212 9690 303 3.03%
天然橡胶 11996 2301 12700 -704 -5.87%
15225 2211 15295 -70 -0.46%
白银 4395.67 2212 4400 -4.33 -0.10%
石油沥青 4472.29 2212 3901 571 12.77%
热轧卷板 3850 2301 3679 171 4.44%
192450 2211 183120 9330 4.85%
179888 2212 169520 10368 5.76%
纸浆 7560 2301 6798 762 10.08%
不锈钢 17612.5 2211 17310 302 1.71%
郑州商品交易所
PTA 6082.5 2301 5402 680 11.18%
白糖 5766 2301 5639 127 2.20%
棉花 15878.2 2301 13505 2373 14.95%
菜籽油 13860 2301 11288 2572 18.56%
强麦 3120 2303 3258 -138 -4.42%
苹果 8300 2301 8549 -249 -3.00%
红枣 11880 2301 11520 360 3.03%
玻璃 1660 2301 1460 200 12.05%
菜籽粕 4214 2301 3045 1169 27.74%
油菜籽 6936 2307 5645 1291 18.61%
硅铁 8064.29 2212 8164 -99 -1.23%
锰硅 7225 2301 7136 89 1.23%
甲醇 2886 2301 2654 232 8.04%
动力煤 1267.5 2301 839.4 428 33.77%
棉纱 26125 2301 20455 5670 21.70%
尿素 2526 2301 2294 232 9.18%
纯碱 2805 2301 2455 350 12.48%
涤纶短纤 7943.33 2212 7012 931 11.72%
大连商品交易所
棕榈油 8450 2301 8068 382 4.52%
聚氯乙烯 6221.43 2301 5907 314 5.05%
聚乙烯 8488.57 2301 7757 731 8.61%
豆一 5812.5 2301 5778 34 0.58%
豆粕 5304 2301 3992 1312 24.74%
豆油 11030 2301 9524 1506 13.65%
玉米 2795.71 2301 2852 -56 -2.00%
焦炭 2743.33 2301 2656 87 3.17%
焦煤 2600 2301 2047.5 552 21.23%
铁矿石 739.44 2301 688 51 6.90%
鸡蛋 6060 2301 4456 1604 26.47%
聚丙烯 8091.67 2301 7589 502 6.20%
玉米淀粉 3192 2301 3067 125 3.92%
乙二醇 4183.33 2301 4004 179 4.28%
苯乙烯 8750 2211 8184 566 6.47%
液化石油气 5514 2211 5054 460 8.34%
生猪 28200 2301 23590 4610 16.35%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --