截止北京时间11月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、动力煤、沥青、纸浆、纯碱、玻璃、甲醇、PTA、短纤、菜籽油、豆油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、棉花、棉纱、玉米淀粉、生猪、鸡蛋的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 64616.7 | 2212 | 63560 | 1056 | 1.63% |
螺纹钢 | 3700 | 2301 | 3536 | 164 | 4.43% |
锌 | 24320 | 2212 | 23025 | 1295 | 5.32% |
铝 | 18296.7 | 2212 | 18195 | 101 | 0.55% |
黄金 | 391.63 | 2302 | 390.24 | 1.39 | 0.35% |
线材 | 4110 | 2301 | 4261 | -151 | -3.67% |
燃料油 | 6720 | 2301 | 2826 | 3894 | 57.95% |
天然橡胶 | 11610 | 2301 | 12220 | -610 | -5.25% |
铅 | 15156.2 | 2212 | 15200 | -43 | -0.28% |
白银 | 4587 | 2212 | 4585 | 2 | 0.04% |
石油沥青 | 4333.71 | 2301 | 3574 | 759 | 17.51% |
热轧卷板 | 3738 | 2301 | 3614 | 124 | 3.32% |
镍 | 195500 | 2212 | 191100 | 4400 | 2.25% |
锡 | 163388 | 2212 | 157080 | 6308 | 3.86% |
纸浆 | 7466 | 2301 | 6706 | 760 | 10.18% |
不锈钢 | 17325 | 2212 | 16690 | 635 | 3.67% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5787.5 | 2301 | 5280 | 507 | 8.76% |
白糖 | 5720 | 2301 | 5582 | 138 | 2.41% |
棉花 | 15422.8 | 2301 | 13080 | 2342 | 15.19% |
菜籽油 | 13952 | 2301 | 11354 | 2598 | 18.62% |
强麦 | 3126 | 2303 | 3527 | -401 | -12.83% |
苹果 | 8100 | 2301 | 8591 | -491 | -6.06% |
红枣 | 11880 | 2301 | 11310 | 570 | 4.80% |
玻璃 | 1650 | 2301 | 1393 | 257 | 15.58% |
菜籽粕 | 4108 | 2301 | 3059 | 1049 | 25.54% |
油菜籽 | 7040 | 2307 | 5868 | 1172 | 16.65% |
硅铁 | 8064.29 | 2301 | 8338 | -273 | -3.39% |
锰硅 | 6983.33 | 2301 | 7230 | -246 | -3.52% |
甲醇 | 2864 | 2301 | 2584 | 280 | 9.78% |
动力煤 | 1248.75 | 2301 | 899 | 349 | 27.95% |
棉纱 | 25975 | 2301 | 20010 | 5965 | 22.96% |
尿素 | 2506 | 2301 | 2357 | 149 | 5.95% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2353 | 418 | 15.08% |
涤纶短纤 | 7682 | 2302 | 6740 | 942 | 12.26% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8620 | 2301 | 8490 | 130 | 1.51% |
聚氯乙烯 | 5992.86 | 2301 | 5892 | 100 | 1.67% |
聚乙烯 | 8360 | 2301 | 7806 | 554 | 6.63% |
豆一 | 5787.5 | 2301 | 5595 | 192 | 3.32% |
豆粕 | 5514 | 2301 | 4188 | 1326 | 24.05% |
豆油 | 10534 | 2301 | 9566 | 968 | 9.19% |
玉米 | 2807.14 | 2301 | 2856 | -48 | -1.71% |
焦炭 | 2635 | 2301 | 2531 | 104 | 3.95% |
焦煤 | 2483.33 | 2301 | 2009.5 | 473 | 19.05% |
铁矿石 | 669.22 | 2301 | 648 | 21 | 3.14% |
鸡蛋 | 6165 | 2301 | 4273 | 1892 | 30.69% |
聚丙烯 | 7925 | 2301 | 7631 | 294 | 3.71% |
玉米淀粉 | 3248 | 2301 | 2944 | 304 | 9.36% |
乙二醇 | 3983.33 | 2301 | 3928 | 55 | 1.38% |
苯乙烯 | 8291.67 | 2212 | 7727 | 564 | 6.80% |
液化石油气 | 5108 | 2212 | 5266 | -158 | -3.09% |
生猪 | 26000 | 2301 | 22200 | 3800 | 14.62% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 56860 | 2301 | 57290 | -430 | -0.76% |
低硫燃料油 | 5093 | 2301 | 4920 | 173 | 3.40% |
20号胶 | 9254 | 2301 | 9495 | -241 | -2.60% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。