截止北京时间11月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、动力煤、液化石油气、沥青、玻璃、短纤、尿素、菜籽油、豆粕、豆油、油菜籽、菜籽粕、红枣、棉花、棉纱、鸡蛋的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 64906.7 | 2301 | 64560 | 346 | 0.53% |
螺纹钢 | 3773.33 | 2305 | 3672 | 101 | 2.68% |
锌 | 24232 | 2301 | 23580 | 652 | 2.69% |
铝 | 19050 | 2301 | 18700 | 350 | 1.84% |
黄金 | 406.97 | 2302 | 407.84 | -0.87 | -0.21% |
线材 | 4174 | 2301 | 4368 | -194 | -4.65% |
燃料油 | 6662 | 2301 | 2592 | 4070 | 61.09% |
天然橡胶 | 12130 | 2301 | 12865 | -735 | -6.06% |
铅 | 15450 | 2301 | 15605 | -155 | -1.00% |
白银 | 4938 | 2302 | 4937 | 1 | 0.02% |
石油沥青 | 3686.57 | 2306 | 3387 | 299 | 8.11% |
热轧卷板 | 3888 | 2301 | 3833 | 55 | 1.41% |
镍 | 197017 | 2301 | 192690 | 4327 | 2.20% |
锡 | 181512 | 2301 | 181280 | 232 | 0.13% |
纸浆 | 7356 | 2301 | 7012 | 344 | 4.68% |
不锈钢 | 17025 | 2301 | 16590 | 435 | 2.56% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5461.67 | 2301 | 5070 | 391 | 7.16% |
白糖 | 5738 | 2303 | 5564 | 174 | 3.03% |
棉花 | 15040.3 | 2305 | 13050 | 1990 | 13.23% |
菜籽油 | 13200 | 2301 | 11017 | 2183 | 16.54% |
强麦 | 3164 | 2303 | 3505 | -341 | -10.78% |
苹果 | 8600 | 2301 | 8049 | 551 | 6.41% |
红枣 | 11880 | 2301 | 10700 | 1180 | 9.93% |
玻璃 | 1595 | 2301 | 1408 | 187 | 11.72% |
菜籽粕 | 3666 | 2301 | 3023 | 643 | 17.54% |
油菜籽 | 7080 | 2307 | 5756 | 1324 | 18.70% |
硅铁 | 8082.86 | 2301 | 8426 | -343 | -4.24% |
锰硅 | 7083.33 | 2301 | 7376 | -292 | -4.12% |
甲醇 | 2751.67 | 2301 | 2588 | 163 | 5.92% |
动力煤 | 1150 | 2301 | 899 | 251 | 21.83% |
棉纱 | 24450 | 2301 | 20635 | 3815 | 15.60% |
尿素 | 2798 | 2301 | 2584 | 214 | 7.65% |
纯碱 | 2733.33 | 2301 | 2701 | 32 | 1.17% |
涤纶短纤 | 7462 | 2302 | 6534 | 928 | 12.44% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8282.5 | 2301 | 8190 | 92 | 1.11% |
聚氯乙烯 | 5995.71 | 2301 | 6012 | -16 | -0.27% |
聚乙烯 | 8430 | 2301 | 7948 | 482 | 5.72% |
豆一 | 5770 | 2301 | 5609 | 161 | 2.79% |
豆粕 | 5120 | 2301 | 4252 | 868 | 16.95% |
豆油 | 9884 | 2301 | 9118 | 766 | 7.75% |
玉米 | 2865.71 | 2303 | 2907 | -41 | -1.43% |
焦炭 | 2546.67 | 2301 | 2784.5 | -237 | -9.31% |
焦煤 | 2383.33 | 2301 | 2188 | 195 | 8.18% |
铁矿石 | 760.56 | 2301 | 753.5 | 7 | 0.92% |
鸡蛋 | 5690 | 2301 | 4428 | 1262 | 22.18% |
聚丙烯 | 7866.67 | 2301 | 7661 | 205 | 2.61% |
玉米淀粉 | 3328 | 2301 | 3137 | 191 | 5.74% |
乙二醇 | 3983.33 | 2301 | 3835 | 148 | 3.72% |
苯乙烯 | 7841.67 | 2301 | 7702 | 139 | 1.77% |
液化石油气 | 5200 | 2301 | 4796 | 404 | 7.77% |
生猪 | 22000 | 2301 | 20645 | 1355 | 6.16% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 57540 | 2301 | 57240 | 300 | 0.52% |
20号胶 | 9785 | 2301 | 9520 | 265 | 2.71% |
低硫燃料油 | 4820 | 2302 | 4130 | 690 | 14.32% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。