截止北京时间12月2日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、动力煤、焦煤、玻璃、短纤、尿素、菜籽油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、红枣、棉花、棉纱、玉米淀粉、鸡蛋的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 66413.3 | 2301 | 65830 | 583 | 0.88% |
螺纹钢 | 3765.56 | 2305 | 3773 | -7 | -0.19% |
锌 | 25038 | 2301 | 24510 | 528 | 2.11% |
铝 | 19343.3 | 2301 | 19180 | 163 | 0.84% |
黄金 | 408.26 | 2302 | 409.12 | -0.86 | -0.21% |
线材 | 4140 | 2301 | 4479 | -339 | -8.19% |
燃料油 | 6600 | 2301 | 2559 | 4041 | 61.23% |
天然橡胶 | 12200 | 2305 | 12805 | -605 | -4.96% |
铅 | 15525 | 2301 | 15740 | -215 | -1.38% |
白银 | 5122 | 2302 | 5147 | -25 | -0.49% |
石油沥青 | 3569.43 | 2306 | 3494 | 75 | 2.10% |
热轧卷板 | 3962 | 2305 | 3861 | 101 | 2.55% |
镍 | 208317 | 2301 | 201700 | 6617 | 3.18% |
锡 | 186762 | 2301 | 187160 | -398 | -0.21% |
纸浆 | 7320 | 2301 | 7142 | 178 | 2.43% |
不锈钢 | 16912.5 | 2301 | 16845 | 67 | 0.40% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5529.17 | 2301 | 5178 | 351 | 6.35% |
白糖 | 5730 | 2303 | 5515 | 215 | 3.75% |
棉花 | 14924.3 | 2305 | 13430 | 1494 | 10.01% |
菜籽油 | 13180 | 2301 | 11148 | 2032 | 15.42% |
强麦 | 3166 | 2303 | 3505 | -339 | -10.71% |
苹果 | 8600 | 2301 | 8224 | 376 | 4.37% |
红枣 | 11880 | 2301 | 10855 | 1025 | 8.63% |
玻璃 | 1560 | 2301 | 1393 | 167 | 10.71% |
菜籽粕 | 3540 | 2301 | 3077 | 463 | 13.08% |
油菜籽 | 7060 | 2307 | 5899 | 1161 | 16.44% |
硅铁 | 8085.71 | 2301 | 8456 | -370 | -4.58% |
锰硅 | 7091.67 | 2301 | 7468 | -376 | -5.30% |
甲醇 | 2670 | 2301 | 2575 | 95 | 3.56% |
动力煤 | 1150 | 2301 | 988.6 | 161 | 14.00% |
棉纱 | 24450 | 2301 | 20805 | 3645 | 14.91% |
尿素 | 2790 | 2301 | 2591 | 199 | 7.13% |
纯碱 | 2733.33 | 2305 | 2562 | 171 | 6.26% |
涤纶短纤 | 7322 | 2302 | 6642 | 680 | 9.29% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8337.5 | 2301 | 8350 | -12 | -0.14% |
聚氯乙烯 | 6008.57 | 2301 | 6060 | -51 | -0.85% |
聚乙烯 | 8420 | 2301 | 8114 | 306 | 3.63% |
豆一 | 5752.5 | 2301 | 5575 | 177 | 3.08% |
豆粕 | 5012 | 2301 | 4284 | 728 | 14.53% |
豆油 | 9858 | 2301 | 9322 | 536 | 5.44% |
玉米 | 2868.57 | 2303 | 2864 | 4.57 | 0.16% |
焦炭 | 2555 | 2301 | 2794.5 | -239 | -9.35% |
焦煤 | 2400 | 2301 | 2187.5 | 212 | 8.83% |
铁矿石 | 779 | 2305 | 766.5 | 12 | 1.54% |
鸡蛋 | 5690 | 2301 | 4354 | 1336 | 23.48% |
聚丙烯 | 7883.33 | 2301 | 7789 | 94 | 1.19% |
玉米淀粉 | 3342 | 2301 | 3069 | 273 | 8.17% |
乙二醇 | 3975 | 2301 | 3921 | 54 | 1.36% |
苯乙烯 | 7808.33 | 2301 | 8035 | -226 | -2.89% |
液化石油气 | 5184 | 2301 | 4933 | 251 | 4.84% |
生猪 | 22200 | 2301 | 21365 | 835 | 3.76% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59160 | 2301 | 59460 | -300 | -0.51% |
20号胶 | 9857 | 2302 | 9830 | 27 | 0.27% |
低硫燃料油 | 4736 | 2302 | 4330 | 406 | 8.57% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。