截止北京时间12月7日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、动力煤、焦煤、玻璃、纯碱、尿素、短纤、菜籽油、豆粕、油菜籽、菜籽粕、红枣、棉花、棉纱、玉米淀粉、生猪、鸡蛋的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 66375 | 2301 | 65860 | 515 | 0.78% |
螺纹钢 | 3787.78 | 2305 | 3810 | -22 | -0.58% |
锌 | 25300 | 2301 | 24765 | 535 | 2.11% |
铝 | 19446.7 | 2301 | 19255 | 191 | 0.98% |
黄金 | 402.97 | 2302 | 401.98 | 0.99 | 0.25% |
线材 | 4150 | 2301 | 4531 | -381 | -9.18% |
燃料油 | 6500 | 2305 | 2510 | 3990 | 61.38% |
天然橡胶 | 12300 | 2305 | 13020 | -720 | -5.85% |
铅 | 15643.8 | 2301 | 15800 | -156 | -1.00% |
白银 | 5055.33 | 2302 | 5104 | -48 | -0.95% |
石油沥青 | 3508 | 2306 | 3426 | 82 | 2.34% |
热轧卷板 | 3990 | 2305 | 3922 | 68 | 1.70% |
镍 | 216483 | 2301 | 209030 | 7453 | 3.44% |
锡 | 196138 | 2301 | 197150 | -1012 | -0.52% |
纸浆 | 7370 | 2301 | 7236 | 134 | 1.82% |
不锈钢 | 17250 | 2301 | 17280 | -30 | -0.17% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5115.83 | 2305 | 4930 | 185 | 3.62% |
白糖 | 5699 | 2303 | 5528 | 171 | 3.00% |
棉花 | 14884.2 | 2305 | 13660 | 1224 | 8.22% |
菜籽油 | 13060 | 2301 | 11066 | 1994 | 15.27% |
强麦 | 3158 | 2303 | 3505 | -347 | -10.99% |
苹果 | 8500 | 2301 | 8334 | 166 | 1.95% |
红枣 | 12130 | 2301 | 10760 | 1370 | 11.29% |
玻璃 | 1530 | 2301 | 1392 | 138 | 9.02% |
菜籽粕 | 3506 | 2305 | 3011 | 495 | 14.12% |
油菜籽 | 7140 | 2307 | 5908 | 1232 | 17.25% |
硅铁 | 8032.86 | 2301 | 8360 | -327 | -4.07% |
锰硅 | 7125 | 2301 | 7464 | -339 | -4.76% |
甲醇 | 2621.67 | 2301 | 2474 | 147 | 5.61% |
动力煤 | 1151.88 | 2301 | 988.6 | 163 | 14.15% |
棉纱 | 24375 | 2301 | 21090 | 3285 | 13.48% |
尿素 | 2786 | 2301 | 2572 | 214 | 7.68% |
纯碱 | 2733.33 | 2305 | 2528 | 205 | 7.50% |
涤纶短纤 | 7212 | 2302 | 6506 | 706 | 9.79% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8200 | 2301 | 8144 | 56 | 0.68% |
聚氯乙烯 | 6092.86 | 2305 | 6130 | -37 | -0.61% |
聚乙烯 | 8410 | 2301 | 8014 | 396 | 4.71% |
豆一 | 5732.5 | 2301 | 5578 | 154 | 2.69% |
豆粕 | 4910 | 2301 | 4280 | 630 | 12.83% |
豆油 | 9812 | 2301 | 9276 | 536 | 5.46% |
玉米 | 2861.43 | 2303 | 2809 | 52 | 1.82% |
焦炭 | 2635 | 2301 | 2828 | -193 | -7.32% |
焦煤 | 2450 | 2305 | 1821 | 629 | 25.67% |
铁矿石 | 812.56 | 2305 | 779 | 33 | 4.06% |
鸡蛋 | 5845 | 2301 | 4467 | 1378 | 23.58% |
聚丙烯 | 7858.33 | 2301 | 7699 | 159 | 2.02% |
玉米淀粉 | 3300 | 2301 | 2966 | 334 | 10.12% |
乙二醇 | 3966.67 | 2301 | 3929 | 37 | 0.93% |
苯乙烯 | 7958.33 | 2301 | 7952 | 6 | 0.08% |
液化石油气 | 5244 | 2301 | 4662 | 582 | 11.10% |
生猪 | 22600 | 2301 | 20155 | 2445 | 10.82% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59130 | 2302 | 58530 | 600 | 1.01% |
20号胶 | 10026 | 2302 | 9840 | 186 | 1.86% |
低硫燃料油 | 4525 | 2302 | 3993 | 532 | 11.76% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。