截止北京时间12月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、尿素、菜籽油、豆粕、油菜籽、苹果、红枣、棉纱、玉米淀粉的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 66343.3 | 2303 | 66520 | -176 | -0.27% |
螺纹钢 | 4031.11 | 2305 | 4045 | -13 | -0.32% |
锌 | 24054 | 2302 | 23805 | 249 | 1.04% |
铝 | 18973.3 | 2302 | 18940 | 33 | 0.17% |
黄金 | 408.67 | 2304 | 410.18 | -1.51 | -0.37% |
线材 | 4288 | 2305 | 4787 | -499 | -11.64% |
燃料油 | 5980 | 2305 | 2729 | 3251 | 54.36% |
天然橡胶 | 12340 | 2305 | 12790 | -450 | -3.65% |
铅 | 15956.2 | 2302 | 16155 | -198 | -1.24% |
白银 | 5342.33 | 2306 | 5396 | -53 | -0.99% |
石油沥青 | 3682.67 | 2306 | 3820 | -137 | -3.72% |
热轧卷板 | 4142 | 2305 | 4074 | 68 | 1.64% |
镍 | 239267 | 2302 | 227740 | 11527 | 4.82% |
锡 | 207512 | 2302 | 208100 | -588 | -0.28% |
纸浆 | 7340 | 2305 | 6672 | 668 | 9.10% |
不锈钢 | 17212.5 | 2302 | 16705 | 507 | 2.95% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5606.36 | 2305 | 5482 | 124 | 2.21% |
白糖 | 5786 | 2303 | 5752 | 34 | 0.59% |
棉花 | 14991.3 | 2305 | 14220 | 771 | 5.14% |
菜籽油 | 13032 | 2305 | 10662 | 2370 | 18.19% |
强麦 | 3128 | 2303 | 3260 | -132 | -4.22% |
苹果 | 8500 | 2305 | 7853 | 647 | 7.61% |
红枣 | 12130 | 2305 | 10260 | 1870 | 15.42% |
玻璃 | 1560 | 2305 | 1656 | -96 | -6.15% |
菜籽粕 | 3328 | 2305 | 3132 | 196 | 5.89% |
油菜籽 | 7184 | 2311 | 5998 | 1186 | 16.51% |
硅铁 | 8171.43 | 2303 | 8100 | 71 | 0.87% |
锰硅 | 7275 | 2305 | 7452 | -177 | -2.43% |
甲醇 | 2630 | 2305 | 2556 | 74 | 2.81% |
动力煤 | 1068.75 | 2301 | 1022.8 | 45 | 4.21% |
棉纱 | 24575 | 2305 | 21465 | 3110 | 12.66% |
尿素 | 2727 | 2305 | 2473 | 254 | 9.31% |
纯碱 | 2733.33 | 2305 | 2726 | 7 | 0.26% |
涤纶短纤 | 7262 | 2302 | 7180 | 82 | 1.13% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8255 | 2305 | 8166 | 89 | 1.08% |
聚氯乙烯 | 6108.33 | 2305 | 6321 | -212 | -3.47% |
聚乙烯 | 8400 | 2305 | 8150 | 250 | 2.98% |
豆一 | 5600 | 2305 | 5200 | 400 | 7.14% |
豆粕 | 4678 | 2305 | 3842 | 836 | 17.87% |
豆油 | 9370 | 2305 | 8806 | 564 | 6.02% |
玉米 | 2830 | 2303 | 2807 | 23 | 0.81% |
焦炭 | 2793.33 | 2305 | 2699.5 | 93 | 3.33% |
焦煤 | 2551.67 | 2305 | 1891.5 | 660 | 25.87% |
铁矿石 | 840.11 | 2305 | 832 | 8 | 0.95% |
鸡蛋 | 4555 | 2305 | 4297 | 258 | 5.66% |
聚丙烯 | 7891.67 | 2305 | 7756 | 135 | 1.71% |
玉米淀粉 | 3128 | 2303 | 2935 | 193 | 6.17% |
乙二醇 | 4058.33 | 2305 | 4154 | -95 | -2.34% |
苯乙烯 | 8041.67 | 2302 | 8349 | -307 | -3.82% |
液化石油气 | 5028 | 2302 | 4324 | 704 | 14.00% |
生猪 | 17200 | 2303 | 16765 | 435 | 2.53% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59360 | 2302 | 59240 | 120 | 0.20% |
20号胶 | 9904 | 2303 | 9705 | 199 | 2.01% |
低硫燃料油 | 4305 | 2303 | 4104 | 201 | 4.67% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。