截止北京时间2月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、动力煤、不锈钢、纸浆、短纤、玻璃、尿素、菜籽油、菜籽粕、豆粕、豆油、油菜籽、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 68406.7 | 2303 | 68260 | 146 | 0.21% |
螺纹钢 | 4111.11 | 2305 | 4111 | 0.11 | 0.00% |
锌 | 22782 | 2303 | 22775 | 7 | 0.03% |
铝 | 18436.7 | 2303 | 18390 | 46 | 0.25% |
黄金 | 412.17 | 2304 | 410.76 | 1.41 | 0.34% |
线材 | 4370 | 2305 | 4781 | -411 | -9.41% |
燃料油 | 6246 | 2305 | 2881 | 3365 | 53.87% |
天然橡胶 | 12000 | 2305 | 12565 | -565 | -4.71% |
铅 | 15087.5 | 2303 | 15175 | -87 | -0.58% |
白银 | 4890.33 | 2306 | 4906 | -15 | -0.31% |
石油沥青 | 3852.29 | 2306 | 3840 | 12 | 0.31% |
热轧卷板 | 4246 | 2305 | 4199 | 47 | 1.11% |
镍 | 211550 | 2303 | 204110 | 7440 | 3.52% |
锡 | 213512 | 2303 | 212180 | 1332 | 0.62% |
纸浆 | 7070 | 2305 | 6620 | 450 | 6.36% |
不锈钢 | 17425 | 2303 | 16480 | 945 | 5.42% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5522.73 | 2305 | 5486 | 36 | 0.65% |
白糖 | 5880 | 2305 | 5899 | -19 | -0.32% |
棉花 | 15588.2 | 2305 | 14330 | 1258 | 8.07% |
菜籽油 | 10964 | 2305 | 9853 | 1111 | 10.13% |
强麦 | 3104 | 2303 | 3220 | -116 | -3.74% |
苹果 | 8500 | 2305 | 8825 | -325 | -3.82% |
红枣 | 8500 | 2305 | 10415 | -1915 | -22.53% |
玻璃 | 1630 | 2305 | 1538 | 92 | 5.61% |
菜籽粕 | 3406 | 2305 | 3159 | 247 | 7.25% |
油菜籽 | 7328 | 2311 | 6027 | 1301 | 17.75% |
硅铁 | 7857.14 | 2305 | 7924 | -66 | -0.84% |
锰硅 | 7313.33 | 2305 | 7538 | -224 | -3.06% |
甲醇 | 2711.43 | 2305 | 2564 | 147 | 5.42% |
动力煤 | 961.25 | 2303 | 801 | 160 | 16.64% |
棉纱 | 24700 | 2305 | 21270 | 3430 | 13.89% |
尿素 | 2728 | 2305 | 2475 | 253 | 9.27% |
纯碱 | 2948.33 | 2305 | 2902 | 46 | 1.56% |
涤纶短纤 | 7502 | 2304 | 7080 | 422 | 5.63% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7956 | 2305 | 7910 | 46 | 0.58% |
聚氯乙烯 | 6165 | 2305 | 6331 | -166 | -2.69% |
聚乙烯 | 8340 | 2305 | 8194 | 146 | 1.75% |
豆一 | 5380 | 2305 | 5582 | -202 | -3.75% |
豆粕 | 4522 | 2305 | 3822 | 700 | 15.48% |
豆油 | 9478 | 2305 | 8662 | 816 | 8.61% |
玉米 | 2814.29 | 2305 | 2851 | -36 | -1.28% |
焦炭 | 2605 | 2305 | 2745 | -140 | -5.37% |
焦煤 | 2385 | 2305 | 1849 | 536 | 22.47% |
铁矿石 | 892.56 | 2305 | 872 | 20 | 2.24% |
鸡蛋 | 4540 | 2305 | 4369 | 171 | 3.77% |
聚丙烯 | 7891.67 | 2305 | 7796 | 95 | 1.20% |
玉米淀粉 | 3168 | 2305 | 3044 | 124 | 3.91% |
乙二醇 | 4183.33 | 2305 | 4252 | -68 | -1.63% |
苯乙烯 | 8383.33 | 2303 | 8414 | -30 | -0.36% |
液化石油气 | 5616 | 2304 | 5000 | 616 | 10.97% |
生猪 | 14600 | 2305 | 17215 | -2615 | -17.91% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 61090 | 2304 | 61150 | -60 | -0.10% |
20号胶 | 10165 | 2305 | 9970 | 195 | 1.92% |
低硫燃料油 | 4361 | 2305 | 4172 | 189 | 4.33% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。